DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2025
Ngành :
Y khoa
STT SBD Họ tên Ngày sinh PTXT KVƯT ĐTƯT Toán Hóa Sinh Điểm cộng Điểm xét tuyển NVTT
1 02011575 HÀ XUÂN HƯƠNG 04/03/2007 409 3 9.5 9.5 9.75 1.52 30 1
2 02011577 TRƯƠNG NHẬT BẢO HY 21/12/2007 409 3 9 10 9.5 1.61 30 1
3 02011612 NGUYỄN ĐỨC BẢO KHÔI 07/10/2007 409 3 9.5 9.75 9.25 1.73 30 1
4 02048250 TRẦN ĐỨC TÀI 10/12/2007 100 3 10 10 10 30 1
5 04013456 NGUYỄN KHÁNH NGÂN 16/10/2007 409 3 10 9.5 9.1 1.67 30 1
6 39009438 NGUYỄN TẤN NGUYÊN CHƯƠNG 13/12/2007 409 2 10 10 9.5 0.6 30 1
7 02011182 NGUYỄN ĐOÀN NGÂN THẢO 26/02/2007 409 3 9 9.75 10 1.5 30 2
8 02011091 ĐOÀN TRẦN DIỄM PHÚC 22/09/2007 409 3 9.5 9.5 9.25 1.73 29.98 1
9 02096671 DƯƠNG GIA HUÂN 17/05/2007 409 3 9.5 9.75 10 0.7 29.95 1
10 55011476 LÊ TRỌNG NGHĨA 25/11/2007 409 3 10 10 9.25 0.65 29.9 1
11 02011404 ĐỖ VÂN ANH 09/01/2007 409 3 9.5 10 8.75 1.51 29.76 1
12 35003748 VÕ CHÂU HẢI MINH 09/05/2007 409 2 9 10 10 0.75 29.76 1
13 39009769 TRƯƠNG CÔNG THẾ VINH 23/05/2007 409 2 9.5 9.75 9 1.5 29.76 1
14 02011450 TRƯƠNG ĐÀO QUỐC ANH 07/06/2007 409 3 9.5 9.75 9 1.5 29.75 1
15 02096252 NGUYỄN KHÁNH PHÁT 28/01/2007 409 3 9.5 10 9.5 0.75 29.75 1
16 02096760 ĐẶNG MINH KHUÊ 29/09/2007 409 3 9.5 9.75 9.75 0.75 29.75 1
17 02010754 NGUYỄN THÀNH VINH 19/11/2007 409 3 9 9.25 9.75 1.72 29.72 1
18 02011164 PHAN MINH TÂM 12/01/2007 409 3 9 9.5 9.75 1.47 29.72 1
19 35003441 ĐINH TRÍ DŨNG 30/03/2007 409 2 10 10 9 0.7 29.71 1
20 02096853 LÊ THIỆN MINH 20/11/2007 409 3 9 10 10 0.65 29.65 1
21 02058057 TRẦN HOÀNG THANH LIÊM 26/05/2007 409 3 9.5 9.5 10 0.6 29.6 1
22 02011433 NGUYỄN THÀNH ANH 16/03/2007 409 3 9.25 9.75 9 1.59 29.59 1
23 42000570 NGUYỄN BẢO PHÚC 17/10/2007 409 2 9.5 9.75 8.75 1.57 29.58 1
24 39009553 DƯƠNG VĂN THÀNH LUÂN 11/12/2007 409 2 10 10 8.75 0.8 29.57 1
25 02011202 NGUYỄN QUANG THÔNG 08/06/2007 409 3 9 9.75 9.25 1.56 29.56 1
26 02005743 TRẦN LÊ THIỆN NHÂN 18/11/2007 409 3 9 9.5 9.5 1.54 29.54 1
27 02011502 DƯƠNG KHẢI ĐĂNG 19/09/2007 409 3 9.5 9.5 9 1.54 29.54 1
28 02011680 NGUYỄN QUỲNH MAI 01/09/2007 409 3 9 9.75 9.25 1.53 29.53 1
29 02011038 NGUYỄN BÙI HỒNG NHI 23/06/2007 409 3 9.5 9.75 8.75 1.52 29.52 1
30 40020264 NGUYỄN GIA HÂN 29/01/2007 409 2 10 9.75 9 0.75 29.52 1
31 50006220 PHẠM HOÀNG GIA TOÀN 14/09/2007 409 2 9.5 9.75 9.5 0.75 29.52 1
32 02010989 NGUYỄN GIA NGHIỆP 17/05/2007 409 3 9.5 9.75 9.5 0.7 29.45 1
33 02096396 VÕ MINH THƯ 12/09/2007 409 3 10 9 9.75 0.7 29.45 1
34 04013483 ĐẶNG LÊ HẠNH NGUYÊN 23/10/2007 409 3 9 9.5 9.25 1.67 29.42 1
35 02011126 NGUYỄN MINH QUÂN 15/11/2007 409 3 9.5 9.75 9.5 0.65 29.4 1
36 02016453 CHÂU HIỂN LONG 18/11/2007 409 3 9 9.75 10 0.65 29.4 1
37 02011260 TRẦN NGUYỄN THÙY TRANG 30/05/2007 409 3 9 9.5 9.5 1.38 29.38 1
38 02003098 PHẠM MINH TRÍ 06/11/2007 409 3 9 9.5 9.25 1.6 29.35 1
39 02046529 PHAN NGỌC MINH THƯ 28/07/2007 409 3 9 9.75 9 1.57 29.32 1
40 37014505 LÊ XUÂN HUY 02/09/2007 100 2NT 10 9.75 9.5 29.3 1
41 02011422 LỮ DUY ANH 21/04/2007 409 3 9.5 9.75 8.5 1.53 29.28 1
42 51001220 NGÔ THÀNH PHÚ QUÍ 08/04/2007 100 2 9.5 9.75 10 29.28 1
43 02096315 NGUYỄN THÁI DIỄM QUỲNH 22/05/2007 409 3 9 9.5 10 0.75 29.25 1
44 02096357 NGUYỄN THỊ MAI THI 04/04/2007 409 3 9.5 9 10 0.75 29.25 1
45 40019544 LÊ MINH HIẾU 08/09/2007 409 2 8.5 10 10 0.7 29.23 1
46 40020362 NGUYỄN HOÀNG BẢO HUY 19/02/2007 409 2 9 10 9.5 0.7 29.23 1
47 02011617 NGUYỄN KIM KHUÊ 16/11/2007 409 3 8.5 9.75 9.5 1.47 29.22 1
48 02096774 NGUYỄN NGỌC THIÊN KIM 20/04/2007 409 3 9 9.75 9.75 0.7 29.2 1
49 56010475 NGUYỄN TRỊNH QUANG DUY 22/11/2007 409 2 9.5 10 9 0.65 29.18 1
50 02057921 LÊ HUY ĐỨC 06/01/2007 409 3 9.75 10 8.75 0.65 29.15 1
51 02096510 HỒ THANH XUÂN 21/02/2007 409 3 9.5 10 9 0.65 29.15 1
52 02096554 TRẦN QUỲNH ANH 21/08/2007 409 3 9 9.75 9.75 0.65 29.15 1
53 02011457 LÊ DƯƠNG BẢO ÂN 23/11/2007 409 3 10 9.75 8.75 0.6 29.1 1
54 02046083 NGUYỄN HOÀNG ANH 26/11/2007 409 3 9.5 10 9 0.6 29.1 1
55 02096806 TRẦN QUANG LINH 14/08/2007 409 3 9.5 10 9 0.6 29.1 1
56 02011240 VÕ NGỌC VÂN THY 09/08/2007 409 3 9.5 9.5 8.5 1.59 29.09 1
57 02002825 QUÁCH HOÀNG KHIÊM 05/06/2007 409 3 9 9.25 9.25 1.57 29.07 1
58 34006018 NGUYỄN VĂN HIỀN 29/12/2007 100 2NT 9.5 10 9.5 29.07 1
59 41003014 NGUYỄN KHÁNH TOÀN 21/03/2007 100 2NT 9.5 10 9.5 29.07 1
60 55011342 NGUYỄN TRẦN GIA HÂN 24/04/2007 409 3 9 9.75 9.5 0.8 29.05 1
61 46000005 PHẠM ĐỨC AN 21/01/2007 409 2 9 10 9.25 0.75 29.03 1
62 02055691 CHU THẾ LÂN 14/03/2007 409 3 9.5 9.75 9 0.75 29 1
63 02096271 NGUYỄN HUY PHÚC 25/09/2007 409 3 9 9.75 9.5 0.75 29 1
64 02096646 LƯƠNG THỊ THU HÀ 18/11/2007 100 3 10 9.75 9.25 29 1
65 02011298 BÙI MINH TRÚC 14/02/2007 409 3 9.5 9.75 8.25 1.49 28.99 1
66 48034070 PHẠM ANH TUẤN 26/02/2007 409 2 8.5 9.75 9 1.68 28.97 1
67 02002741 LÊ TRẦN HOÀNG HÀ 30/08/2007 409 3 9.5 9.75 9 0.7 28.95 1
68 02096679 NGUYỄN AN HUY 29/07/2007 409 3 9 9.75 9.5 0.7 28.95 1
69 04010543 PHAN THANH HÙNG 24/11/2007 409 3 9 9.75 9.5 0.7 28.95 1
70 02058173 NGUYỄN THÀNH NHÂN 01/12/2007 409 3 9.5 9.25 8.75 1.43 28.93 1
71 49007272 ĐẶNG NGUYÊN KHANG 18/09/2007 409 2NT 9 9.25 10 0.6 28.93 1
72 04013333 PHAN TRÍ HẢI 24/04/2007 409 3 9.5 9.5 8.25 1.66 28.91 1
73 02096538 ĐOÀN TRƯƠNG MINH ANH 13/02/2007 409 3 9.5 9.75 9 0.65 28.9 1
74 02058169 VĂN THỊ PHƯƠNG NHÀN 05/12/2007 409 3 9 9.5 9.75 0.65 28.9 2
75 44004864 PHẠM THIỆN NHÂN 22/10/2007 409 2 9.5 9.5 9.25 0.6 28.89 1
76 59010170 SƠN MINH HƯNG 22/12/2007 100 1 01 9.5 9.25 9.5 28.89 1
77 02011217 HÀ MINH THƯ 10/07/2007 409 3 9 9.5 8.75 1.63 28.88 1
78 02011461 ĐẶNG HOÀNG BÁCH 02/09/2007 409 3 9.25 9.5 8.5 1.63 28.88 1
79 42015661 HOÀNG PHẠM NHƯ BÌNH 23/10/2007 100 1 10 10 8.75 28.88 1
80 02048276 DƯƠNG TRẦN DOÃN THIỆU 06/09/2007 409 3 9.5 9 9.75 0.6 28.85 1
81 02096290 VÕ HOÀNG LƯU PHƯƠNG 16/04/2007 409 3 9 9.75 9.5 0.6 28.85 1
82 02098165 NGÔ TRẦN BẢO DUY 07/11/2006 409 3 9.2 9.25 9.75 0.65 28.85 1
83 02096542 LÊ NGỌC TRÂM ANH 20/10/2007 100 2 9.5 9.25 10 28.79 1
84 35003587 ĐOÀN TÚ HUY 03/01/2007 409 2 9.5 10 8.5 0.75 28.79 1
85 44001486 VÕ THỊ YẾN NHƯ 25/04/2007 100 2 9.25 10 9.5 28.79 1
86 51001270 DƯƠNG NGỌC MINH THÀNH 29/04/2007 100 2 9.5 9.75 9.5 28.79 1
87 04013275 HỒ PHƯỚC ANH 23/01/2007 409 3 9 9.5 8.6 1.67 28.77 1
88 02003026 ĐINH THÀNH THÁI 23/01/2007 409 3 8.5 9.75 9 1.51 28.76 1
89 02016597 NGUYỄN HUỲNH PHÚC 06/11/2007 100 3 9.5 9.5 9.75 28.75 1
90 02011555 TRƯƠNG ANH HÙNG 19/04/2007 409 3 9 9.75 8.5 1.49 28.74 1
91 50005931 VÕ XUÂN LAN 30/08/2007 409 2 8.5 9.5 10 0.7 28.74 1
92 02010924 NGUYỄN HOÀNG LÂN 26/09/2007 409 3 8.75 9.75 8.75 1.48 28.73 1
93 42001105 NGUYỄN NHẬT HÀO 29/04/2007 409 2 9 9.5 9.5 0.65 28.7 1
94 44004407 NGUYỄN DUY BẢO 07/03/2007 409 2 9 10 9 0.65 28.7 1
95 44004942 TRẦN NGỌC THIỆU 16/12/2007 409 2 9 10 9 0.65 28.7 1
96 53008178 ĐÀO BẢO MINH KHANG 28/12/2007 409 2 9.5 9.75 8.75 0.65 28.7 1
97 55007851 PHAN VÕ QUANG MINH 22/06/2007 409 3 9 9.75 9.25 0.7 28.7 1
98 55011657 LÊ NGỌC PHƯƠNG UYÊN 02/05/2007 409 3 9 9.75 9.25 0.7 28.7 1
99 02011283 PHẠM NGỌC BẢO TRÂN 09/08/2007 409 3 9.5 9.5 9 0.65 28.65 1
100 02012518 NGUYỄN GIA BẢO 24/08/2007 409 3 9 9.5 9.5 0.65 28.65 1
101 02046180 PHAN VĂN GIÀU 27/03/2007 409 3 9 9.75 9.25 0.65 28.65 1
102 02063740 NGUYỄN THỊ THU GIANG 14/06/2007 409 3 8.75 9.25 10 0.65 28.65 1
103 02096824 BÙI MINH LUÂN 14/05/2007 409 3 9 9.75 9.25 0.65 28.65 1
104 04013562 ĐẶNG NGUYỄN NHẬT TÂN 03/04/2007 409 3 9 10 9 0.65 28.65 1
105 55011352 NGUYỄN TRẦN TRUNG HIẾU 09/07/2007 409 3 8.75 9.75 9.5 0.65 28.65 1
106 02003612 HOÀNG BẢO NHI 24/07/2007 409 3 8.5 9.25 9.25 1.63 28.63 1
107 02011473 ĐINH NGỌC BẢO CHÂU 01/12/2007 409 3 9 9.75 9.25 0.6 28.6 1
108 02096970 PHẠM THÀNH NHÂN 13/12/2007 409 3 9 9.75 9.25 0.6 28.6 1
109 35010831 PHẠM NGỌC GIA HƯNG 05/12/2007 100 2NT 9 9.5 10 28.6 1
110 42010841 NGUYỄN NHÃ PHƯƠNG 17/08/2007 100 2NT 9 9.5 10 28.6 1
111 02096462 NGUYỄN NGỌC ĐOÀN TUỆ 17/12/2007 409 1 9 9.75 9 0.65 28.56 1
112 02010955 ĐỖ KHẢI MY 28/04/2007 409 3 8.5 9.25 10 0.8 28.55 1
113 02080865 PHAN VŨ XUÂN ANH 26/05/2007 100 2 9 9.5 10 28.55 1
114 44004832 NGUYỄN THỊ HỒNG MINH 13/11/2007 409 2 9 9.5 9.25 0.75 28.55 1
115 44004880 LÊ THÀNH PHÁT 18/02/2007 100 2 9 10 9.5 28.55 1
116 48000295 PHẠM QUỐC AN 04/08/2007 409 2 9 9.75 9 0.75 28.55 1
117 50007811 NGUYỄN KHÁNH LINH 29/04/2007 409 2 9.5 9.5 8.75 0.75 28.55 1
118 02010755 ÔN GIA VINH 26/12/2007 409 3 8.5 9.75 9.5 0.75 28.5 1
119 02048647 TRẦN KHÁNH LINH 05/11/2007 100 3 9 9.75 9.75 28.5 1
120 02051642 ĐỖ TRUNG HIẾU 11/04/2007 100 3 9 9.75 9.75 28.5 1
121 02055364 LÊ MINH TRÍ 26/02/2007 409 3 9 9.5 9.25 0.75 28.5 1
122 02058255 MAI VÕ HOÀNG QUÂN 07/07/2007 409 3 9 9.5 8.5 1.5 28.5 1
123 02096736 PHẠM VIẾT ĐĂNG KHOA 21/08/2007 100 3 9 9.75 9.75 28.5 1
124 37000442 NGUYỄN HUỲNH LINH THƯ 15/11/2007 409 2 9 9.75 9 0.7 28.5 1
125 44004338 NGUYỄN NGỌC TUẤN ANH 08/01/2007 409 2 9 9.25 9.5 0.7 28.5 1
126 02003095 DANH LÂM ĐỨC TRÍ 06/09/2007 409 3 06 8.25 9.75 9.5 0.75 28.48 1
127 02096976 LƯƠNG QUANG NHẬT 02/12/2007 409 2NT 9 9.75 9 0.6 28.46 1
128 02002807 TRẦN QUỐC KHẢI 21/05/2007 409 3 9 9.25 9.5 0.7 28.45 1
129 02011585 NGUYỄN MINH KHANG 13/02/2007 409 3 9 9.25 9.5 0.7 28.45 1
130 02048231 LÊ NGỌC MINH QUÂN 02/04/2007 409 3 9.5 10 8.25 0.7 28.45 1
131 02048389 TRẦN THOẠI BẢO VY 29/06/2007 409 3 8.5 9.5 9.75 0.7 28.45 1
132 02096296 LƯU MẪN QUÂN 02/03/2007 409 2 9.5 9.5 8.75 0.65 28.45 1
133 02096566 TRẦN GIA BẢO 14/07/2007 409 3 9 9.75 9 0.7 28.45 1
134 41008107 NGUYỄN NGỌC CÁT TƯỜNG 03/08/2007 409 2 8.5 9.75 9.5 0.65 28.45 1
135 44004635 HỨA NGỌC HÂN 18/07/2007 409 2 8.5 9.75 9.5 0.65 28.45 1
136 48001507 NGUYỄN TRỌNG ANH 12/11/2007 409 2 9 9.5 9.25 0.65 28.45 1
137 55011439 CHÂU NGỌC KHÁNH MINH 20/10/2007 409 3 06 9 9.75 8.75 0.7 28.44 1
138 02096754 NGUYỄN LÊ ĐĂNG KHÔI 20/09/2007 100 1 9.5 10 8.75 28.43 1
139 59007098 NGÔ NHẬT MINH 18/05/2007 100 1 01 9 9.5 9 28.42 1
140 44004708 NGUYỄN KHẮC HÙNG 21/03/2007 409 2 9 9.75 9 0.6 28.41 1
141 44004869 SƠN NGỌC BẢO NHI 02/11/2007 409 2 9.5 9.5 8.75 0.6 28.41 1
142 52008731 TRẦN NAM HẢI 30/01/2007 409 2 9 9.5 8.35 1.51 28.41 1
143 54003309 NGUYỄN ANH TÀI 07/02/2007 409 2 9.5 9.5 8.75 0.6 28.41 1
144 02000319 LÊ KHÁNH NGỌC 20/07/2006 409 3 9 9.5 9.25 0.65 28.4 1
145 02002727 PHAN THUỲ DƯƠNG 06/06/2007 409 3 8.25 9.75 8.75 1.65 28.4 1
146 02016784 TRẦN THẾ BÌNH 16/07/2007 409 3 9 9.5 9.25 0.65 28.4 1
147 02046145 LƯƠNG NGỌC BẢO CHÂU 24/08/2007 409 3 8.75 9.5 9.5 0.65 28.4 1
148 02092008 NGUYỄN MINH KHA 18/09/2007 409 3 9 9.5 9.25 0.65 28.4 1
149 02096457 TỪ THỊ THỦY TÚ 06/12/2007 409 3 9 9.75 9 0.65 28.4 1
150 04010564 NGUYỄN VIỆT HỮU 10/11/2007 409 3 9 9.5 9.25 0.65 28.4 1
151 02035041 LƯ GIA ĐIỀN 14/01/2006 409 1 01 8.25 9.75 8.75 0.7 28.39 1
152 36000072 NGUYỄN HẢI ĐĂNG 27/12/2007 409 1 8.5 10 9 0.7 28.38 1
153 02096743 ĐẶNG ĐÀO THANH KHÔI 29/01/2007 409 3 9 9.25 8.5 1.62 28.37 1
154 37009625 PHAN THỊ NGỌC NHI 08/04/2007 100 2NT 9 10 9.25 28.37 1
155 37014725 NGUYỄN GIA THỊNH 07/03/2007 100 2NT 9.25 9.75 9.25 28.37 1
156 54012915 NGUYỄN BẢO TRÂN 28/08/2007 100 2NT 9.5 10 8.75 28.37 1
157 02011605 NGUYỄN MINH KHOA 24/12/2007 409 3 9 9.5 8.35 1.51 28.36 1
158 02048685 TẠ HỒNG MINH 08/03/2007 409 3 9 9.25 9.5 0.6 28.35 1
159 02048699 LÊ VŨ HẢI NAM 01/09/2007 409 3 9 10 8.6 0.75 28.35 1
160 02096495 TRẦN QUANG VINH 08/11/2007 409 3 9 8.75 10 0.6 28.35 1
161 02096546 NGUYỄN LÊ ĐỨC ANH 07/07/2007 100 2 9.5 9.25 9.5 28.31 1
162 02096642 PHẠM NGUYỄN HOÀNG GIANG 20/04/2007 100 2 9.5 10 8.75 28.31 1
163 34013697 NGUYỄN QUANG THIỆN 02/06/2007 100 2 9.5 9.75 9 28.31 1
164 35003508 LÊ TRƯỜNG GIANG 22/01/2007 100 2 9.5 9.75 9 28.31 1
165 41009714 NGUYỄN THỊ THANH TÂM 10/01/2007 409 2 9.5 9.5 8.6 0.65 28.31 1
166 44004613 BÙI LÊ QUANG HẢI 15/09/2007 100 2 9.5 9.75 9 28.31 1
167 44004797 HUỲNH ĐĂNG KHÔI 25/08/2007 409 2 9 10 8.5 0.75 28.31 1
168 44006300 LÝ KHÁNH DU 27/03/2007 100 2 8.75 10 9.5 28.31 1
169 46000550 HỨA HOÀNG PHƯỚC 28/10/2007 100 2 9 9.75 9.5 28.31 1
170 53009566 LÊ PHẠM VÂN KHÁNH 09/12/2007 100 2 9.5 9.75 9 28.31 1
171 53011111 NGUYỄN HỒNG MINH NHỰT 13/12/2007 409 2NT 9 9.75 8.75 0.65 28.27 1
172 53009876 TỐNG MINH TRIẾT 06/09/2007 409 2 9 10 8.5 0.7 28.26 1
173 57001412 LÊ GIA LỰC 16/07/2007 409 2 9 10 8.5 0.7 28.26 1
174 58002456 TRẦN HẢO TÂM 04/09/2007 100 1 01 9 9.75 8.5 28.26 1
175 02010747 VU ÁI VÂN 12/11/2007 409 3 06 9 8.75 8.75 1.48 28.25 1
176 02057958 VÕ NGUYỄN MINH HIỂN 27/02/2007 409 3 9.5 9.75 7.5 1.5 28.25 1
177 02096265 BÙI HỮU PHÚC 25/08/2007 100 3 9.5 9.75 9 28.25 1
178 02096545 NGUYỄN ĐOÀN QUỲNH ANH 26/11/2007 100 3 9 9.75 9.5 28.25 1
179 02096979 PHẠM VŨ DUY NHẬT 22/10/2007 100 3 9 9.75 9.5 28.25 1
180 55007827 NGUYỄN PHƯƠNG MAI 25/09/2007 409 3 9 9.75 8.75 0.75 28.25 1
181 55012634 TRẦN LAN ANH 11/11/2007 100 3 9 9.75 9.5 28.25 1
182 02011438 PHAN TRẦN PHƯƠNG ANH 12/07/2007 409 3 8.5 8.75 9.5 1.49 28.24 1
183 02011053 ĐÔN NGUYỄN MINH NHƯ 26/11/2007 409 3 9 9.25 8.5 1.47 28.22 1
184 02058262 NHÂM BỘI QUÂN 30/03/2007 409 3 06 8.5 9.5 9.25 0.7 28.22 1
185 02046561 NGUYỄN LÊ TRÂM 11/12/2007 409 3 8.5 9 9.25 1.46 28.21 1
186 02011288 LÊ ĐỨC TRÍ 07/02/2007 409 3 9 9.75 8.75 0.7 28.2 1
187 02046911 TRẦN MAI QUỐC HUY 12/11/2007 409 3 8.5 9.75 9.25 0.7 28.2 1
188 36000001 HUỲNH HOÀNG THÁI AN 28/11/2007 100 1 8.5 10 9.5 28.2 1
189 56008692 CAO NHẬT HUY 21/10/2007 409 1 9 9.75 8.5 0.75 28.2 1
190 02011549 DƯƠNG NHẬT HUÂN 17/04/2007 409 3 8.5 9.5 8.5 1.69 28.19 1
191 02011554 NGUYỄN VŨ DUY HÙNG 12/06/2007 409 3 8.25 9.5 8.75 1.67 28.17 1
192 32002730 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 16/08/2007 409 2 9 9.75 8.75 0.6 28.16 1
193 44004792 ĐOÀN TẤN KHOA 18/07/2007 409 2 9 9.5 9 0.6 28.16 1
194 58003214 MAI HUỲNH NGA 01/05/2007 409 2 9 9.25 9.25 0.6 28.16 1
195 02096269 LÊ THIỆN PHÚC 19/04/2007 409 3 9 9.5 9 0.65 28.15 1
196 02011493 HOÀNG VŨ THUỲ DƯƠNG 23/03/2007 409 3 8.5 9.5 8.5 1.64 28.14 1
197 02096496 TRƯƠNG NGỌC VĨNH 21/02/2007 100 2NT 9.5 9.5 9 28.13 1
198 51018366 NGUYỄN ĐĂNG KHOA 28/02/2007 100 2NT 9 9.75 9.25 28.13 1
199 02011571 PHẠM HÀ THÁI HƯNG 06/05/2007 100 3 9.1 9.75 9.25 28.1 1
200 02096569 ĐOÀN XUÂN BÌNH 23/04/2007 409 3 9 10 8.5 0.6 28.1 1

Records 1 to 200 of 434

Next Last
1 | 2 | 3