DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Ngành :
Y học cổ truyền
STT SBD Họ tên Ngày sinh ĐTƯT KVƯT Toán Hóa Sinh Điểm xét tuyển NVTT
1 37013380 VÕ THÀNH NHÂN 20/05/2006 2NT 8.6 9.5 9.25 27.53 1
2 51015796 VÕ THANH THUẬN 09/01/2006 2NT 8 9.75 9 26.97 1
3 50010699 ĐỔ HOÀNG HIỆP 18/07/2006 2NT 8.4 10 8.25 26.87 1
4 34004307 MẠC LÊ VĨNH NGỌC 17/07/2006 2 8.2 9 9.5 26.81 1
5 57001407 ĐẶNG KIM NGÂN 18/08/2006 2 8.6 8.75 9 26.47 2
6 59000049 HUỲNH TẤT DUY 11/04/2006 01 1 8.6 7.5 8.25 26.42 2
7 02042788 NGUYỄN ĐỨC TRÍ 19/09/2005 3 8.6 9.5 8.25 26.35 3
8 02079512 ĐINH HẢI ĐĂNG 04/02/2006 2 8.2 9.75 8.25 26.33 3
9 02070352 LÊ TRẦN NHÂN NHI 20/01/2005 3 8.8 9.5 8 26.3 7
10 48021998 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG ANH 17/02/2006 2 8.4 9 8.75 26.28 1
11 44001153 PHẠM LÊ NHẬT NAM 29/05/2006 2 8.6 8.5 9 26.23 1
12 42010924 ĐINH THỊ ÁNH THƠ 09/01/2006 01 1 7.2 8.5 8.25 26.17 1
13 49009132 LÊ HOÀNG DANH 08/11/2006 2NT 8.4 8.75 8.75 26.17 3
14 02024680 VŨ THÁI TUẤN 08/04/2006 3 8.4 8.25 9.5 26.15 2
15 02045513 LƯU MỸ TIÊN 03/02/2006 06 3 7.8 9 8.75 26.14 4
16 02080683 LƯU HẠNH TUYỀN 22/12/2006 06 2 8.6 8.75 8 26.13 3
17 02065809 ĐỖ NGUYỄN THANH NGÂN 15/08/2006 3 8.6 9.5 8 26.1 1
18 48003871 LÊ NGỌC PHƯƠNG DIỆP 03/11/2006 2NT 7.8 9.25 8.75 26.08 1
19 02013370 NGUYỄN TRẦN MINH ĐAN 16/10/2006 3 8.8 8.75 8.5 26.05 1
20 02000866 NGUYỄN TRƯƠNG QUỲNH MAI 18/10/2006 3 7.8 9 9.25 26.05 8
21 02083186 LÊ ANH GIA HƯƠNG 31/10/2006 2 8.4 8.75 8.75 26.04 1
22 45003163 LÊ HỒNG VƯƠNG 26/05/2006 2 8.4 9 8.5 26.04 1
23 44004436 NGUYỄN MINH NHƯ 09/01/2006 2 8.4 9.25 8.25 26.04 2
24 02057771 NGUYỄN NGỌC HOÀNG VY 28/03/2006 3 8 9.25 8.75 26 2
25 02043353 ĐỖ HOÀNG BÁCH 29/11/2006 3 8 9.5 8.5 26 5
26 54003428 LÊ HOÀNG PHƯƠNG TRÚC 16/02/2006 2 8.6 9 8.25 25.99 1
27 02056744 NGUYỄN GIA BỬU 30/08/2006 3 8.2 8.75 9 25.95 1
28 02021521 TRẦN THẢO NGUYÊN 23/06/2006 3 8.2 8.5 9.25 25.95 2
29 02025180 TRẦN VIỆT SÁNG 25/12/2006 3 8.2 9.5 8.25 25.95 3
30 44004243 HUỲNH ĐẶNG PHƯƠNG TRINH 01/06/2006 2 8.8 8.75 8.25 25.94 1
31 53007185 LÊ NỮ THUỲ DƯƠNG 13/05/2006 2NT 8.4 9.25 8 25.94 2
32 51019715 VÕ HUỲNH THẢO NGUYÊN 20/07/2006 2NT 8.6 8.75 8.25 25.89 1
33 47007731 NGUYỄN TIẾN ĐỨC 04/06/2006 2 8 9 8.75 25.89 2
34 02060390 NGUYỄN HỮU PHÚC 07/04/2006 3 8.6 8.75 8.5 25.85 2
35 02070141 ĐOÀN THỊ KIM HỒNG 19/12/2006 3 8.6 9 8.25 25.85 6
36 37000216 VÕ NGUYỄN KHANH 06/11/2006 2 8.2 8.75 8.75 25.84 2
37 53008077 TRƯƠNG ANH KHOA 12/01/2006 2 8.2 9.5 8 25.84 2
38 02042530 TĂNG HIẾN LUÂN 05/07/2006 06 3 8.2 8.5 8.5 25.84 4
39 42013674 PHAN ĐỖ TÚ ANH 05/08/2006 2 8.2 8 9.5 25.84 7
40 44008143 TRƯƠNG THIÊN HƯƠNG 10/11/2006 06 2 8.2 8.25 8.5 25.79 2
41 02050162 NGUYỄN THỊ THANH NHÀN 14/12/2005 2 8.6 8.75 8.25 25.75 2
42 47004525 TRẦN CHIẾN THẮNG 11/06/2006 2NT 8.4 8 9 25.71 4
43 02038367 ĐẶNG KHÁNH QUỲNH 20/09/2006 3 8.2 8.75 8.75 25.7 4
44 39009666 LÊ VĂN KHẢI 13/03/2006 2 8.8 9 7.75 25.7 4
45 02035323 NGUYỄN THỊ THÙY DUNG 16/01/2006 3 8.2 9 8.5 25.7 5
46 02070515 NHAN VĨNH PHƯỚC 27/09/2005 3 8.2 9.25 8.25 25.7 7
47 63005770 NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 21/01/2006 2NT 8.6 8.25 8.5 25.66 1
48 49000208 NGUYỄN VĂN QUÝ 07/05/2006 2NT 7.6 9.5 8.25 25.66 2
49 02053022 HUỲNH PHẠM MẪN TUỆ 30/04/2005 3 8.4 9 8.25 25.65 1
50 52001395 ĐỖ HOÀNG PHÚC 03/04/2006 2 8 8.5 9 25.65 1
51 02007665 TRẦN GIANG TUẤN THÀNH 17/10/2006 06 3 8.2 9 7.75 25.62 5
52 02048893 HUỲNH THỤY HOÀNG YẾN ANH 14/01/1988 8.6 8.75 8.25 25.6 1
53 02083637 NGUYỄN NGỌC MINH THƯ 01/08/2006 2 8.2 8.75 8.5 25.6 1
54 35003115 HỒ THIÊN TÍNH 16/02/2006 2 8.2 8.75 8.5 25.6 1
55 44000058 ĐẶNG HỒNG ANH 12/01/2006 2 8.2 9.25 8 25.6 1
56 48031638 LÊ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 19/03/2001 8.6 9.25 7.75 25.6 2
57 44004001 MÃ PHƯƠNG NGHI 05/04/2006 2 8.2 9.25 8 25.6 5
58 02054137 TẠ THỊ KIỀU LINH 27/02/2004 06 8.4 8.5 8 25.58 1
59 53010912 NGUYỄN NGỌC THUẬN 10/09/2006 2NT 8 8.75 8.5 25.57 1
60 50010072 ĐẶNG NHẬT DUY 20/07/2006 2NT 8.2 8.25 8.75 25.52 2
61 48011409 HỒ NAM KHÁNH 12/04/2005 2 8.6 8.25 8.5 25.51 1
62 02038136 NGUYỄN PHƯƠNG BẮC 21/04/2006 2 8.6 8.75 8 25.51 4
63 48016279 NGUYỄN THIÊN NGA 08/01/2006 2 8.6 8 8.75 25.51 7
64 60003470 MÃ LAM THY 12/09/2006 01 1 7.4 8 7.5 25.5 3
65 02020148 NGUYỄN TRẦN KIM ANH 25/07/2006 3 8 8.5 9 25.5 4
66 54010523 VƯƠNG THIÊN KIM 20/11/2006 06 2 8.6 8.5 7.5 25.5 7
67 58000120 TRẦN GIA HÂN 15/07/2006 2NT 8.4 9 7.75 25.47 4
68 02083606 NGUYỄN LÊ BẢO THIÊN 28/01/2006 2 8.8 8.5 8 25.46 3
69 48011813 NGUYỄN MINH KHOA 26/12/2005 2 7.8 9 8.5 25.46 4
70 02075392 NGUYỄN QUANG PHƯỚC 19/10/2006 3 8.2 8.5 8.75 25.45 1
71 02074345 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 29/10/2006 3 8.2 8.25 9 25.45 2
72 02050987 HUỲNH THÀNH TRÍ 23/09/2005 3 8.2 8.5 8.75 25.45 5
73 02069710 NGUYỄN MINH TIẾN 16/05/2005 3 8.2 8.75 8.5 25.45 6
74 46007188 NGUYỄN LÊ KIM ÁNH 28/06/2005 2NT 7.6 8.5 9 25.43 2
75 48033858 LÊ HẢI YẾN 27/08/2006 1 8.4 8 8.5 25.41 5
76 02025770 TRẦN NGỌC PHƯƠNG TRINH 01/07/2006 3 8.4 9.5 7.5 25.4 14
77 02014226 NGUYỄN HẠ TRÚC ANH 08/05/2006 3 8.4 7.75 9.25 25.4 2
78 02087508 NGUYỄN CHÂU TẤN THỊNH 28/06/2006 3 8.4 9.25 7.75 25.4 2
79 02003553 PHAN VÕ NGỌC LINH 17/03/2006 3 7.4 9 9 25.4 4
80 02058769 NGUYỄN HOÀNG VŨ 13/03/1998 8.4 8.5 8.5 25.4 4
81 02019370 LÊ THANH HẢI 16/03/2006 3 8.4 9 8 25.4 5
82 02020805 HOÀNG VŨ MINH KHANG 12/05/2006 3 8.4 9.25 7.75 25.4 5
83 02025739 TRẦN THỊ THÙY TRANG 20/12/2006 3 8.4 9.25 7.75 25.4 5
84 02051503 DƯƠNG TRUNG VŨ 25/12/2004 8.4 8.25 8.75 25.4 5
85 02083913 HUỲNH THẾ BẢO 06/09/2006 3 8.4 8.75 8.25 25.4 5
86 40015955 NGUYỄN TRỌNG THẮNG 30/10/2004 8.4 8.25 8.75 25.4 6
87 50009393 NGUYỄN VĂN VŨ LINH 16/05/2006 2NT 7.8 9 8.25 25.38 5
88 52002700 LÊ HUỲNH NHẬT HOÀNG 26/11/2006 2 8.2 8.75 8.25 25.36 1
89 02048111 TRẦN THANH PHƯƠNG 31/08/2005 3 8.6 8.25 8.5 25.35 1
90 02025460 PHAN TẤN LỘC 26/02/2006 3 8.6 9 7.75 25.35 3
91 02057130 THANG MINH TUẤN KIỆT 09/07/2006 3 8.6 8.5 8.25 25.35 3
92 48025584 ĐỖ TRẦN NGỌC THIÊN 19/02/2006 2NT 8 9.25 7.75 25.33 1
93 02050345 K'THY BẢO NGỌC 14/09/2006 06 3 7.6 8.5 8.5 25.32 3
94 39009519 NGUYỄN NGỌC HẢI YẾN 01/11/2006 2 8.4 8.5 8.25 25.31 1
95 44002887 NGUYỄN PHẠM HƯƠNG GIANG 11/12/2006 2 8.4 9 7.75 25.31 4
96 37000523 ĐÀO QUỐC TÍN 07/10/2006 2 8.4 9.25 7.5 25.31 7
97 04005044 HUỲNH THỊ THÙY LINH 21/07/2006 3 8.8 9 7.5 25.3 1
98 02021651 LỀU VĂN SANG 13/09/2006 3 8.8 8 8.5 25.3 3
99 41008984 MAI QUỲNH CHI 09/10/2004 8.8 8 8.5 25.3 4
100 02037762 LÊ MỸ LINH 04/09/2006 3 8.8 7.75 8.75 25.3 5
101 42014204 NGUYỄN HOÀI NHI 28/03/2006 2NT 8.2 7.75 9 25.29 1
102 51014974 BÙI PHAN QUANG HUY 11/01/2006 2 8.6 8.5 8 25.26 8
103 02065668 NGUYỄN VIẾT TÙNG 26/12/2006 3 9 7.75 8.5 25.25 6
104 39003965 LÊ GIA THUẬN 08/10/2005 2NT 8.4 8.25 8.25 25.24 6
105 40019098 NGUYỄN NHẬT ANH 22/09/2006 2 8.8 8.5 7.75 25.22 3
106 44003170 NGUYỄN ANH HÀO 27/01/2006 2 7.8 9 8.25 25.22 3
107 53004122 NGUYỄN DƯƠNG PHÁT 16/08/2006 2 7.8 9 8.25 25.22 6
108 02017496 NGUYỄN HỮU PHÚC 07/05/2006 3 9.2 8.25 7.75 25.2 1
109 02037952 LA HUỲNH PHÚC 07/02/2006 3 8.2 8.75 8.25 25.2 1
110 02007068 TRƯƠNG MINH QUÂN 02/08/2006 3 8.2 9 8 25.2 2
111 55006433 NGUYỄN BẢO NGỌC 04/08/2003 8.2 8.75 8.25 25.2 2
112 02005417 NGUYỄN NGỌC MINH KHUÊ 24/11/2006 3 8.2 8.5 8.5 25.2 5
113 02045600 ĐỖ THANH TÙNG 25/01/2006 3 8.2 9 8 25.2 5
114 02084083 BÙI NGỌC ĐỨC 02/06/2006 3 8.2 8.75 8.25 25.2 6
115 02024504 NGUYỄN PHI BẢO PHÚC 25/11/2006 3 8.2 8.25 8.75 25.2 8
116 53013045 HUỲNH THIỆN THÀNH 29/01/2006 2NT 7.6 8.5 8.75 25.19 2
117 44002855 CHANG VỸ ĐÌNH 22/11/2006 2 8 8.75 8.25 25.17 1
118 50007520 NGUYỄN THỊ ÁNH THI 26/04/2006 2 8 9.25 7.75 25.17 1
119 02083520 TRẦN NGỌC QUỲNH NHƯ 05/02/2006 2 9 8 8 25.17 3
120 02044214 PHAN TRẦN THẢO NGUYÊN 21/07/2005 3 8.4 8 8.75 25.15 4
121 55003576 LÊ HUỲNH THIÊN HƯNG 04/01/2006 3 8.4 8 8.75 25.15 4
122 55011942 KHƯU TỐ UYÊN 11/06/2006 06 3 8.4 9 7 25.15 4
123 02055360 NGUYỄN LÊ ĐĂNG KHOA 01/01/2005 3 8.4 8.75 8 25.15 5
124 51001300 PHAN ANH THƯ 26/09/2006 2 8.2 8.5 8.25 25.12 1
125 41008484 NGUYỄN QUANG MINH 12/05/2006 2 8.2 9 7.75 25.12 2
126 52002654 HUỲNH THỊ HỒNG HẠNH 07/11/2006 2 8.2 8.5 8.25 25.12 6
127 02050902 GIANG HỶ TIẾN 04/02/2002 06 8.6 7.75 8 25.1 1
128 02006504 HÀNG GIA TUỆ 30/06/2006 06 3 7.6 8.25 8.5 25.1 2
129 02008349 PHẠM CÔNG TRIỀU 26/02/2006 3 8.6 8.25 8.25 25.1 2
130 02062950 NGUYỄN VĂN CƯỜNG 25/10/2006 3 7.6 9.25 8.25 25.1 2
131 42008082 SẦM THU HẰNG 22/02/2006 01 1 7.6 6.5 8.25 25.1 2
132 48027595 TRẦN VŨ HOÀI THƯƠNG 23/04/2000 7.6 8.5 9 25.1 2
133 02002634 LÝ NGỌC THƯ 28/09/2006 3 7.6 9 8.5 25.1 4
134 02054166 ĐẶNG TẤN MẪN 06/12/2000 8.6 7.75 8.75 25.1 4
135 02073439 TRẦN PHAN NGỌC LÂN 13/04/2006 3 7.6 9.5 8 25.1 4
136 42000734 QUÁCH THỊ HUYỀN TRANG 25/07/2006 01 2 7.2 8.25 7.5 25.07 1
137 45003392 LÝ ĐẶNG KHA NGHI 18/12/2006 2 7.4 8.75 8.75 25.07 1
138 48005141 ĐỖ NGỌC NGUYÊN ĐAN 19/05/2006 2 8.4 8.5 8 25.07 3
139 51001124 VƯƠNG THỊ LINH NHI 15/01/2006 2 8.4 8 8.5 25.07 3
140 57000127 NGUYỄN THỊ MỸ DUYÊN 08/05/2005 2NT 8.2 8.25 8.25 25.05 1
141 02048862 PHẠM XUÂN AN 04/02/2006 3 7.8 8.75 8.5 25.05 2
142 52009810 NGUYỄN THỊ NGỌC KHANH 15/02/2006 2NT 8.2 8.75 7.75 25.05 2
143 63003865 HỒ KHÁNH NGÂN 08/06/2006 1 8 7.75 8.75 25.05 2
144 02038227 TRẦN MINH ĐỨC 02/05/2006 3 7.8 9.25 8 25.05 4
145 37004471 NGUYỄN NỮ HOÀNG NHI 30/09/2006 2NT 8.2 8.75 7.75 25.05 7
146 54014375 CHÂU CHẤN THIÊN 01/10/2006 2NT 8.2 8 8.5 25.05 7
147 48027388 TRỊNH LÊ THANH THƯ 28/08/2006 2 8.6 8.25 8 25.02 1
148 44000351 PHẠM HOÀNG DUY 07/11/2006 2 7.6 8.75 8.5 25.02 2
149 02033372 NGUYỄN THANH TÚ UYÊN 16/01/2006 2 7.6 8.25 9 25.02 4
150 44010611 TRẦN QUỐC THÁI 07/07/2006 2 8.6 8.5 7.75 25.02 7
151 58003755 LÝ HOÀ TÂN 11/02/2006 1 8.2 7.75 8.5 25.01 1
152 14001592 NGUYỄN HUYỀN TRANG 11/08/2006 1 8.2 8.25 8 25.01 17
153 56010361 PHẠM THỊ MÂY TRẮNG 16/07/2006 1 8.2 8.25 8 25.01 2
154 58002119 PHẠM LÊ NGỌC TRÂM 02/09/2005 1 8.2 8.25 8 25.01 3
155 55004522 PHÔNG CHÍNH KIỆT 02/12/2006 01 3 8.2 7.25 7.75 25.01 9
156 02051522 MẠCH BÙI PHƯƠNG VY 17/11/2001 8 9.25 7.75 25 2
157 02025600 HOÀNG TRẦN YẾN NHƯ 02/02/2006 3 8 8.75 8.25 25 3
158 02041881 ĐOÀN NGUYỄN MINH ANH 20/07/2006 3 8 8.75 8.25 25 3
159 02023264 VÕ MINH KHÔI 05/09/2006 3 8 8.25 8.75 25 5
160 55002664 NGUYỄN LÊ KHẢ HÂN 24/02/2005 3 8 8.25 8.75 25 5
161 02084125 TRẦN KIM HẠNH 09/01/2006 06 3 8.2 8 8 24.97 1
162 40016050 ĐÀO VŨ VĂN 15/08/2006 2 7.8 9.25 7.75 24.97 2
163 42001995 NGUYỄN BÙI KHÁNH GIAO 18/05/2005 2 8.8 8.75 7.25 24.97 3
164 51001098 LÊ TRỌNG NHÂN 01/01/2006 2 7.8 8.25 8.75 24.97 3
165 56010491 NGUYỄN TRÚC GIANG 13/04/2006 2 8.8 8.5 7.5 24.97 4
166 42000385 NGUYỄN THỊ NGỌC MAI 27/01/2006 2 8.8 8.25 7.75 24.97 5
167 44003628 PHAN THỊ THU TRÂM 04/09/2005 2NT 7.6 9 8 24.96 1
168 47012218 LÊ VÕ NGỌC DUYÊN 08/03/2006 2NT 7.6 8.5 8.5 24.96 1
169 56006503 NGUYỄN THÀNH CAO 29/04/2006 1 7.4 8.75 8.25 24.96 1
170 35001419 NGUYỄN THỊ TỐ NHI 10/08/2006 2NT 7.6 9 8 24.96 2
171 44004046 TRẦN THỊ KHÁNH NGỌC 27/02/2006 2NT 7.6 8.75 8.25 24.96 5
172 02058603 NGUYỄN DƯƠNG BỘI QUÂN 13/06/2005 3 8.2 8.5 8.25 24.95 1
173 55004583 NGUYỄN KIM 10/04/2006 3 8.2 9 7.75 24.95 2
174 48005844 TRẦN HẢI ĐĂNG 26/01/2003 8.2 9 7.75 24.95 4
175 44005953 PHẠM ANH TRÚC 25/07/2006 2 8 8.5 8.25 24.93 1
176 46001563 NGUYỄN HOÀNG KIM NGỌC 15/11/2006 2 8 8.25 8.5 24.93 1
177 48008914 NGUYỄN HOÀNG 13/10/2006 2 8 8.5 8.25 24.93 1
178 53008215 LÊ THỊ HOÀI NGỌC 19/05/2006 2 8 8 8.75 24.93 2
179 53009743 PHẠM NGUYỄN KHÁNH ĐAN TÂM 20/11/2006 2 8 8.5 8.25 24.93 3
180 54007697 ĐINH THỊ TƯỜNG VY 16/06/2006 1 8.6 8 7.75 24.92 1
181 47004681 GIÁP GIA BẢO 21/10/2006 1 7.6 8.25 8.5 24.92 2
182 43009580 VÕ THỊ NGỌC HÂN 06/11/2006 2NT 7.8 9 7.75 24.91 1
183 02012869 HỒ NGỌC KIM NGÂN 10/10/2006 3 8.4 8.25 8.25 24.9 1
184 02044267 NGUYỄN HOÀNG THIÊN PHÚC 13/11/2006 3 8.4 8 8.5 24.9 1
185 02045188 TRẦN VĂN PHƯỚC LỘC 23/05/2005 3 8.4 8.75 7.75 24.9 1
186 02066834 DƯƠNG THỤY YẾN NHI 05/10/2005 3 8.4 8 8.5 24.9 2
187 02020250 NGUYỄN HOÀNG NGỌC BÍCH 16/06/2006 3 8.4 8.5 8 24.9 3
188 02066828 LÊ BÁT NHÃ 02/07/2004 8.4 8.75 7.75 24.9 3
189 02022718 NGUYỄN VƯƠNG ĐẠT 07/05/2006 3 7.4 9 8.5 24.9 4
190 02056712 LÊ GIA BẢO 29/06/2006 3 8.4 9.5 7 24.9 4
191 44001038 ĐẶNG TRƯƠNG THÀNH LONG 24/12/2006 2 8.2 8 8.5 24.88 4
192 41009873 BÙI NGUYỄN HỒNG PHÚC 06/04/2006 2 8.2 8.25 8.25 24.88 5
193 55011544 TRƯƠNG PHẠM HOÀNG TRUNG 29/07/2005 2NT 9 8.25 7.25 24.87 1
194 02084565 TRẦN QUANG MINH 30/01/2006 3 7.6 9 8.25 24.85 1
195 02050560 BÙI QUANG PHÚ 17/08/2004 8.6 8.75 7.5 24.85 10
196 02005614 TRẦN KIM NGÂN 05/03/2006 3 7.6 8.5 8.75 24.85 2
197 02036620 BÙI TÍN HUY 08/04/2006 3 8.6 8.75 7.5 24.85 2
198 02035746 NGUYỄN PHẠM MINH THƯ 18/09/2006 3 7.6 8.5 8.75 24.85 5
199 02029378 ĐOÀN NGỌC THÚY UYÊN 06/06/2006 2 8.4 7.75 8.5 24.83 1
200 41009720 VÕ VĂN TUỆ 05/10/2006 2 8.4 7.75 8.5 24.83 1

Records 1 to 200 of 214

Next Last
1 | 2