DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2024
Ngành :
Y khoa
STT SBD Họ tên Ngày sinh ĐTƯT KVƯT Toán Hóa Sinh Điểm xét tuyển NVTT
1 44002862 ĐOÀN MINH ĐỨC 29/03/2006 2 9.4 10 10 29.42 1
2 56010544 NGUYỄN DĨ KHAN 28/04/2006 2 9.6 10 9.75 29.37 1
3 38006535 PHAN QUỐC ANH 04/10/2006 2NT 9.4 10 9.75 29.21 1
4 02038204 NGUYỄN TIẾN ĐẠT 09/05/2006 2 9.6 10 9.5 29.13 1
5 39009791 TRẦN GIA THIÊN 29/08/2006 2 9.6 10 9.5 29.13 1
6 02038134 VÕ LÊ GIA BẢO 19/11/2006 1 9.2 10 9.75 29.06 1
7 48028771 PHẠM NGỌC QUỲNH TRANG 27/07/2006 2 9 10 10 29.03 1
8 56010727 NGÔ HỒNG QUÂN 09/06/2006 2 9 10 10 29.03 1
9 38003769 NGÔ HOÀNG DŨNG 01/01/2006 1 9.4 10 9.5 29.01 1
10 40019380 NGUYỄN THỤC KHUÊ 05/03/2006 2 9.2 9.75 10 28.99 1
11 44004381 NGUYỄN THỊ THANH NHI 07/01/2006 2 9.2 10 9.75 28.99 1
12 50005468 ĐỖ THÚY BÌNH 06/02/2006 2 9.2 9.75 10 28.99 1
13 02038411 LÊ ĐAN THANH 02/08/2006 2NT 9.4 10 9.5 28.97 1
14 02037955 NGUYỄN ĐẶNG GIA PHÚC 28/06/2006 3 9.2 10 9.75 28.95 1
15 02038500 NGUYỄN VƯƠNG PHI VŨ 03/06/2006 3 9.2 10 9.75 28.95 1
16 02086523 ĐÀO DUY HỒNG 26/02/2006 3 9.2 9.75 10 28.95 1
17 55010109 LÂM THỊ ANH THƯ 26/03/2006 3 9.2 9.75 10 28.95 1
18 58002628 NGUYỄN XUÂN QUANG 03/08/2006 2 9.4 10 9.5 28.94 1
19 02038276 NGUYỄN XUÂN HOÀI 08/01/2006 3 9.4 10 9.5 28.9 1
20 02004365 ĐẶNG HẢI ANH 15/06/2006 3 9.6 10 9.25 28.85 1
21 02025056 HÀ TIẾN HUY 25/06/2006 3 9.6 9.75 9.5 28.85 1
22 46000928 NGUYỄN GIA KHÁNH 04/02/2006 2 9.8 9.5 9.5 28.84 1
23 02004763 LƯU BẢO TRÂN 07/10/2006 06 3 9.4 9.75 9.5 28.83 1
24 60000116 LIÊN DIỄN HIẾU 21/07/2006 06 2 9.6 9.75 9.25 28.83 1
25 44004272 NGUYỄN TRẦN HIẾU TRUNG 23/06/2006 2 9 10 9.75 28.79 1
26 51006726 NGUYỄN HOÀNG VŨ 18/02/2006 2NT 9.2 10 9.5 28.79 1
27 02038396 DƯƠNG NHẬT TÂN 21/05/2006 3 9 10 9.75 28.75 1
28 02005604 LÊ QUỲNH NGÂN 11/05/2006 3 9.2 10 9.5 28.7 1
29 02005688 VÕ ĐÌNH NHẬT 11/10/2006 3 9.2 9.75 9.75 28.7 1
30 02037962 HUỲNH PHẠM TẤN PHƯỚC 05/10/2006 3 9.2 10 9.5 28.7 1
31 02083112 LÊ NGỌC GIA HÂN 12/03/2006 2 9.4 9.75 9.5 28.7 1
32 59000279 NGUYỄN DUY TÂN 13/06/2006 1 8.8 10 9.75 28.7 1
33 02037987 ĐỖ MINH THANH THƯ 11/06/2006 3 9.4 10 9.25 28.65 1
34 34004390 ĐOÀN NGỌC THỊNH 07/04/2006 2 9.6 9.75 9.25 28.65 1
35 49004728 NGUYỄN VĂN LINH 04/11/2005 2 9.6 10 9 28.65 1
36 36000220 VÕ BÁ LỰC 01/03/2006 1 9.2 10 9.25 28.61 1
37 02004658 TRẦN TIẾN THỊNH 25/04/2006 3 9.6 9.5 9.5 28.6 1
38 02038018 TRẦN TRÍ TIẾN 05/09/2006 2NT 9 10 9.5 28.6 1
39 44003229 LÊ MINH HIẾU 02/05/2006 2 8.8 10 9.75 28.6 1
40 02037923 CAO NGUYỄN NAM NHỰT 03/01/2006 1 9.4 9.5 9.5 28.56 1
41 02005321 TRƯƠNG NGỌC PHƯƠNG TUYẾN 23/08/2006 3 8.8 10 9.75 28.55 1
42 02037948 BÙI GIA PHÚC 23/08/2006 3 8.8 10 9.75 28.55 1
43 44003437 TỪ ĐĂNG KHOA 05/08/2006 2 9 9.75 9.75 28.55 1
44 44004442 NGUYỄN PHẠM HỒNG NHƯ 17/02/2006 2 9 9.75 9.75 28.55 1
45 02037733 NGUYỄN PHẠM THANH KHÔI 12/06/2006 3 9 9.75 9.75 28.5 1
46 02038032 PHẠM NGỌC ĐOAN TRANG 23/12/2006 3 9 10 9.5 28.5 1
47 02038232 HUỲNH THỊ HƯƠNG GIANG 27/01/2006 3 9 10 9.5 28.5 1
48 02048767 BÙI HOÀNG PHÚC UYÊN 24/10/2006 3 9 9.75 9.75 28.5 1
49 41009319 PHẠM CÔNG GIA HUY 16/02/2006 2 9.2 9.75 9.5 28.5 1
50 44004301 NGUYỄN ĐỨC TUẤN 08/11/2006 2 9.2 10 9.25 28.5 1
51 54003129 VƯƠNG HỮU LỢI 01/02/2006 06 2 9.2 10 9 28.5 1
52 02005176 ĐỖ HỮU VIỆT NGUYÊN 10/10/2006 3 9.2 9.75 9.5 28.45 1
53 02005778 PHẠM NGUYỄN ANH QUÂN 16/04/2006 3 9.2 10 9.25 28.45 1
54 02024838 NGUYỄN TRỌNG BẰNG 24/11/2006 3 9.2 10 9.25 28.45 1
55 02037854 DƯƠNG THỊ MINH NGỌC 14/11/2006 3 9.2 10 9.25 28.45 1
56 02037878 NGUYỄN LÂM MINH NGUYÊN 08/12/2006 3 9.2 9.75 9.5 28.45 1
57 02051742 NGUYỄN DANH 15/06/2005 3 9.2 9.75 9.5 28.45 1
58 04012387 NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN 01/08/2006 3 9.2 9.75 9.5 28.45 1
59 51011065 TRẦN MINH ĐĂNG 12/08/2006 01 1 8.8 9.75 9 28.45 1
60 57001465 TRẦN GIA PHÚ 05/11/2006 2 9.4 9.75 9.25 28.45 1
61 02038084 LÊ VÂN ANH 12/10/2006 2NT 8.8 10 9.5 28.41 1
62 53015578 NGUYỄN MINH PHÚC 18/10/2006 2NT 8.8 9.75 9.75 28.41 1
63 55001654 TÔ HỮU DỰ 20/12/2005 2NT 8.8 10 9.5 28.41 1
64 02004834 NGUYỄN MINH ĐẠO 18/04/2006 3 9.4 10 9 28.4 1
65 02037937 NGUYỄN GIA PHONG 01/01/2006 3 9.4 10 9 28.4 1
66 02038302 NGUYỄN QUỐC HUY 26/05/2006 3 9.4 9.5 9.5 28.4 1
67 59000076 TIÊU HOÀNG HẢI 16/03/2006 01 1 8.2 9.5 9.75 28.39 1
68 59000353 NGÔ QUỐC VINH 14/07/2006 1 9.2 9.75 9.25 28.38 1
69 40003068 LÊ GIA KIỆT 16/09/2006 2NT 9 9.75 9.5 28.37 1
70 38001852 NGÔ VĂN KIM QUÝ 05/02/2006 2 8.8 9.75 9.75 28.36 1
71 44003498 BÙI THỊ THANH THẢO 11/03/2006 2 8.8 9.75 9.75 28.36 1
72 53008558 NGUYỄN TRỌNG TÍN 03/08/2006 2 8.8 10 9.5 28.36 1
73 02000518 NGUYỄN CAO TIẾN 17/04/2006 3 9.6 9.5 9.25 28.35 1
74 02004924 ĐINH QUANG HIỂN 22/05/2006 06 3 8.6 9.75 9.75 28.35 1
75 03016533 LÊ NGỌC GIA HƯNG 16/08/2006 3 8.6 10 9.75 28.35 1
76 30013692 NGUYỄN TỐ UYÊN 01/07/2006 2NT 9.2 9.75 9.25 28.32 1
77 51015667 VÕ TRÍ NGUYỄN 19/09/2006 2NT 9.2 9.75 9.25 28.32 1
78 55003190 NGUYỄN HOÀNG HÙNG 17/01/2005 2NT 9.2 10 9 28.32 1
79 02038195 TRẦN THỊ ANH ĐÀO 10/07/2006 2 9 10 9.25 28.31 1
80 45002746 TRẦN DUY ĐẠT 12/11/2006 2 9 9.5 9.75 28.31 1
81 51001340 LÊ THỊ NGỌC TRÂN 18/02/2006 2 9 9.75 9.5 28.31 1
82 60000049 TRẦN NGÔ GIA BÌNH 16/08/2006 2 9 10 9.25 28.31 1
83 02038300 NGUYỄN HUỲNH ANH HUY 19/01/2006 3 8.8 10 9.5 28.3 1
84 02050979 NGUYỄN PHAN BẢO TRÂN 28/08/2005 3 8.8 9.75 9.75 28.3 1
85 02081046 NGUYỄN TRƯƠNG HÒA AN 12/05/2006 2 9.2 9.75 9.25 28.26 1
86 02000824 HOÀNG NGUYỄN KHÁNH LINH 25/05/2006 3 9 9.75 9.5 28.25 1
87 02004980 NGUYỄN CAO MINH HUY 25/08/2006 3 9 10 9.25 28.25 1
88 02038275 MAI THANH HÒA 30/10/2006 3 9 10 9.25 28.25 1
89 60003641 LÂM HOÀN HẢO 15/04/2006 1 8.8 10 9.25 28.25 1
90 52012309 THÁI BÌNH AN 25/08/2006 2NT 9.6 9.25 9.25 28.23 1
91 34003003 NGUYỄN THỊ HỒNG VÂN 31/07/2006 2 9.4 9.25 9.5 28.21 1
92 34004264 TRẦN THANH LIÊM 01/04/2006 2 9.4 9.5 9.25 28.21 1
93 35006427 VÕ VĂN THỨC 25/04/2006 2 9.4 9.75 9 28.21 1
94 42002212 LÊ MINH TRÚC NGUYÊN 16/01/2006 2 8.4 10 9.75 28.21 1
95 44004162 VÕ NGỌC BẢO TIÊN 10/10/2006 2 9.4 9.5 9.25 28.21 1
96 02004445 TRẦN QUỲNH ANH 28/09/2006 3 9.2 9.5 9.5 28.2 1
97 02005298 PHẠM XUÂN MINH TRÍ 26/10/2006 3 9.2 9.5 9.5 28.2 1
98 02037728 VÕ TRẦN ANH KHOA 29/08/2006 3 9.2 9.5 9.5 28.2 1
99 02037848 TRỊNH THẢO NGHI 19/07/2006 3 9.2 10 9 28.2 1
100 02037894 TRẦN VĂN VŨ NHÂN 04/02/2006 3 9.2 10 9 28.2 1
101 02037964 HỒ NGỌC LAN PHƯƠNG 14/07/2006 3 9.2 9.75 9.25 28.2 1
102 02038499 NGUYỄN TRƯỜNG TUẤN VŨ 17/12/2006 3 9.2 9.75 9.25 28.2 1
103 04012289 LÊ AN THY 19/09/2006 3 9.2 9.25 9.75 28.2 1
104 55001068 NGUYỄN BẢO MINH CHÂU 14/02/2006 3 9.2 9.75 9.25 28.2 1
105 34007303 NGUYỄN PHƯỚC LỘC 08/05/2006 2NT 8.8 9.75 9.5 28.18 1
106 37010285 NGUYỄN THỊ VY THẢO 16/12/2006 2NT 8.8 9.5 9.75 28.18 1
107 30005830 HOÀNG BÁ TÚ 22/08/2006 2 8.6 10 9.5 28.16 1
108 37000560 PHẠM GIA TRÍ 29/12/2006 2 8.6 9.75 9.75 28.16 1
109 43002135 NGUYỄN ĐĂNG NGUYÊN 14/02/2006 2 8.6 10 9.5 28.16 1
110 48023274 VÕ MINH SANG 28/09/2006 2 9.6 9.25 9.25 28.16 1
111 61000020 NGUYỄN NGỌC HIỂU ANH 20/12/2006 2 8.6 9.75 9.75 28.16 1
112 29027561 ĐOÀN NGUYỄN QUANG TIẾN 08/11/2005 2 8.6 9.75 9.75 28.16 2
113 02004874 THÁI THANH HẢI 18/08/2006 3 9.4 9.5 9.25 28.15 1
114 02005280 PHẠM VĂN HOÀNG PHÚC 28/12/2005 3 9.4 9.75 9 28.15 1
115 02005825 DƯƠNG MINH TÂM 24/04/2006 3 9.4 9 9.75 28.15 1
116 02037696 TRẦN NGUYÊN KHANG 10/10/2006 3 9.4 9.25 9.5 28.15 1
117 02037910 LÊ VÕ MẪN NHI 28/10/2006 3 9.4 10 8.75 28.15 1
118 02038400 NGUYỄN VIỆT TÂN 29/05/2006 3 9.4 9.75 9 28.15 1
119 55009634 VÕ CHÍ THIỆN 02/12/2005 3 9.4 9.75 9 28.15 1
120 58002414 KIM ANH KHOA 02/07/2006 01 2 8.6 9.75 9 28.15 1
121 35006810 PHẠM TUẤN KHÔI 29/07/2006 2NT 9 10 9 28.13 1
122 53010809 PHẠM ĐỨC PHÚ 28/03/2006 2NT 9 9.75 9.25 28.13 1
123 35006588 NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 22/07/2006 2 8.8 10 9.25 28.12 1
124 37000136 NGUYỄN TRẦN BẢO HÂN 25/03/2006 2 8.8 9.75 9.5 28.12 1
125 44003701 NGUYỄN THANH XUÂN 29/10/2006 2 8.8 9.75 9.5 28.12 1
126 50014224 PHAN NGÔ HẢI ĐĂNG 18/10/2006 2 8.8 10 9.25 28.12 1
127 53004277 PHAN KHÁNH TOÀN 05/02/2006 2 8.8 10 9.25 28.12 1
128 02004362 CHÂU NGỌC PHƯƠNG ANH 28/02/2006 3 8.6 9.75 9.75 28.1 1
129 02080647 NGUYỄN THẾ NHÂN 01/03/2005 3 8.6 9.5 10 28.1 1
130 25004477 ĐỖ QUANG HIẾU 17/08/2006 2NT 9.2 9.5 9.25 28.09 1
131 35006066 NGUYỄN VŨ MINH KHANH 04/01/2006 2 9 9.75 9.25 28.07 1
132 37002349 ĐOÀN PHẠM HỒNG HÂN 12/06/2006 2 9 9.75 9.25 28.07 1
133 43002096 PHAN HOÀNG CẨM LY 25/02/2006 2 9 9.75 9.25 28.07 1
134 44002685 MAI THÀNH CHUNG 09/04/2006 2 9 10 9 28.07 1
135 44003370 HUỲNH PHÚ KHANG 01/03/2006 2 9 9.75 9.25 28.07 1
136 44003799 LÊ TRÚC LINH 24/07/2006 2 9 10 9 28.07 1
137 44004061 NGUYỄN LƯU NGUYỄN 26/06/2006 2 9 10 9 28.07 1
138 51001007 LÝ HIỂN LONG 01/01/2006 2 9 10 9 28.07 1
139 02004767 NGUYỄN MỸ TRÂN 10/08/2006 3 8.8 10 9.25 28.05 1
140 02004887 LÂM HỮU HÀO 24/03/2006 3 8.8 9.75 9.5 28.05 1
141 04009759 TRỊNH ĐẮC MINH HẰNG 01/12/2006 3 8.8 10 9.25 28.05 1
142 02025388 DƯƠNG VĂN NGUYÊN KHÔI 20/06/2006 04 3 8.8 9.75 8.75 28.02 1
143 43002293 LƯƠNG THỊ TÚ UYÊN 10/09/2006 2 9.2 9.75 9 28.02 1
144 44004016 TRẦN HỮU NGHĨA 10/03/2006 2 9.2 9.5 9.25 28.02 1
145 44004170 VŨ VƯƠNG TRUNG TÍN 07/07/2006 2 8.2 10 9.75 28.02 1
146 44009101 TRƯƠNG THỊ THÙY TRANG 08/09/2006 2 9.2 9.5 9.25 28.02 1
147 02004815 LÊ TRẦN BẢO CHÂU 02/11/2006 3 9 9.5 9.5 28 1
148 02004816 NGUYỄN BẢO CHÂU 18/09/2006 3 9 10 9 28 1
149 02005412 TRẦN MINH KHÔI 02/04/2006 3 9 10 9 28 1
150 02005420 CHÂU DƯƠNG CHÍ KIÊN 20/10/2006 3 9 9.75 9.25 28 1
151 02024121 CHÂU MINH BẢO 01/11/2006 3 9 9.5 9.5 28 1
152 02025012 TRẦN NGUYỄN THANH HIỀN 19/12/2006 3 9 9.5 9.5 28 1
153 02038506 LÊ THỊ THẢO VY 13/10/2006 3 9 9.5 9.5 28 1
154 02044400 PHẠM NGUYỄN ĐỨC THỊNH 14/11/2006 3 9 9.75 9.25 28 1
155 02070436 NGUYỄN KHÔI NGUYÊN 09/02/2006 3 9 9.5 9.5 28 1
156 02070500 CAO GIA PHÚC 01/01/2006 3 9 9.5 9.5 28 1
157 04008332 PHẠM THỊ BẢO NGỌC 16/04/2006 3 9 9.75 9.25 28 1
158 04009026 PHẠM ĐẶNG NHẬT MINH 07/01/2006 3 9 9.75 9.25 28 1
159 42004953 CÙ THỊ HẢI YẾN 12/04/2006 2NT 8.6 9.75 9.5 27.99 1
160 51006516 NGUYỄN VƯƠNG TẤN LỘC 09/09/2006 2NT 8.6 9.75 9.5 27.99 1
161 02037869 TRẦN CHÂU ÁNH NGỌC 10/06/2006 01 3 9 9.5 8.75 27.98 1
162 02005023 LÊ PHAN LIÊN HƯƠNG 15/11/2006 2 8.4 10 9.5 27.97 1
163 44008825 HOÀNG BẢO NGUYÊN 22/11/2006 2 9.4 9.5 9 27.97 1
164 02005419 TRIỆU NGỌC MINH KHUÊ 30/10/2006 06 3 8.4 9.5 9.75 27.96 1
165 02004820 PHẠM HỮU HOÀNG CHƯƠNG 25/07/2006 3 9.2 9.75 9 27.95 1
166 02005180 NGUYỄN PHÚC NGUYÊN 06/07/2006 3 8.2 10 9.75 27.95 1
167 02005781 PHAN ĐẶNG ĐÔNG QUÂN 21/12/2006 3 9.2 9.75 9 27.95 1
168 02025042 LÊ HUÂN 28/04/2006 3 9.2 9.75 9 27.95 1
169 02038020 HUỲNH HỒNG TÍN 11/12/2006 3 9.2 9.5 9.25 27.95 1
170 02038169 NGUYỄN HUỲNH TẤN DŨNG 09/03/2006 3 9.2 9.5 9.25 27.95 1
171 37012606 VÕ THÁI HUY 08/10/2006 2NT 8.8 9.5 9.5 27.95 1
172 49002194 NGUYỄN THỊ XUÂN QUỲNH 07/09/2006 2NT 8.8 10 9 27.95 1
173 51006552 LÊ ĐOÀN NHƯ NGỌC 31/07/2006 2NT 8.8 10 9 27.95 1
174 38003987 NGUYỄN HUỲNH NGÂN SA 21/08/2006 1 9.2 9.25 9.25 27.93 1
175 58003168 HUỲNH HOÀNG NHẬT 10/11/2006 1 8.2 10 9.5 27.93 1
176 33003580 LÊ NGỌC THANH MAI 06/11/2006 2 8.6 9.75 9.5 27.92 1
177 35006099 VÕ ĐẠI KIỆT 18/11/2006 2 9.6 9.25 9 27.92 1
178 42002216 NGUYỄN ĐỨC HOÀNG NGUYÊN 17/04/2006 2 8.6 10 9.25 27.92 1
179 42011779 TRẦN NGUYỄN HƯƠNG LAN 30/01/2006 2 8.6 9.5 9.75 27.92 1
180 44004596 NGÔ VĂN MINH QUÂN 01/11/2006 2 8.6 10 9.25 27.92 1
181 55011596 BÙI QUANG TUẤN TÚ 30/05/2006 2 8.6 9.75 9.5 27.92 1
182 58002683 NGUYỄN DUY THIỆN 14/05/2006 2 8.6 9.75 9.5 27.92 1
183 59000261 TRIỆU MINH QUÂN 01/06/2006 01 1 8.2 9.75 8.75 27.91 1
184 02004661 HOÀNG TRUNG THÔNG 11/08/2006 3 9.4 9.5 9 27.9 1
185 02005426 PHAN VĂN TRUNG KIÊN 03/01/2006 3 9.4 9.5 9 27.9 1
186 02024501 NGUYỄN ĐÌNH BẢO PHÚ 03/08/2006 3 8.4 10 9.5 27.9 1
187 02025366 NGUYỄN LAN KHANH 28/12/2006 3 9.4 9.5 9 27.9 1
188 02037751 LÊ MẬU NGUYÊN KỲ 14/02/2006 2NT 9 9.75 9 27.9 1
189 04009035 NGUYỄN HOÀNG ÁI MY 04/11/2006 3 9.4 9.25 9.25 27.9 1
190 47005300 TRẦN BÁ MINH DUY 22/12/2006 2NT 9 9.75 9 27.9 1
191 51015607 LÊ QUỐC MINH 20/01/2006 2NT 9 9.75 9 27.9 1
192 51016842 NGUYỄN TUYẾT PHƯỢNG 31/08/2006 2NT 9 9.75 9 27.9 1
193 59000108 NGUYỄN TRẦN HƯNG 26/03/2006 1 8.4 9.75 9.5 27.89 1
194 02005506 TRẦN TẤN LỘC 10/11/2006 06 3 8.8 10 8.75 27.88 1
195 59000105 THẠCH LÂM GIA HUY 05/06/2006 01 1 8.4 9.5 8.75 27.88 1
196 37000131 NGUYỄN GIA HÂN 18/12/2006 2 8.8 9.75 9.25 27.87 1
197 37000198 TRẦN THANH HUYỀN 07/02/2006 2 8.8 9.75 9.25 27.87 1
198 39009243 VÕ THỊ MỸ DUYÊN 21/09/2006 2 8.8 9.75 9.25 27.87 1
199 44004492 PHAN MINH GIA PHÁT 04/03/2006 2 8.8 10 9 27.87 1
200 45002745 PHẠM THÀNH ĐẠT 11/12/2006 2 8.8 10 9 27.87 1

Records 1 to 200 of 234

Next Last
1 | 2