DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ KỲ THI SAT (Scholastic Aptitude Test)


STT Số báo danh Họ tên Ngày sinh Phái Điểm SAT Điểm ĐBCL đầu vào Ngành TT Nguyện vọng TT
1 51000774 LÊ MINH NGỌC DIỆP 13/11/2006 Nữ 1560 27.34 Y khoa 1
2 02005515 LẠI HOÀNG LỰC 06/11/2006 Nam 1550 24.67 Y khoa 1
3 55008146 NGUYỄN NGỌC TRÚC PHƯƠNG 15/03/2006 Nữ 1550 26.55 Y khoa 1
4 02002374 LÊ NGUYỄN MINH ANH 28/03/2006 Nữ 1540 27.3 Y khoa 1
5 02022614 NGÔ KHẢI CA 22/02/2006 Nam 1540 26.7 Y khoa 1
6 02004603 PHAN ĐỨC MINH ĐĂNG 22/01/2006 Nam 1540 25.6 Y khoa 1
7 02005565 PHAN NGỌC MINH 06/02/2006 Nữ 1540 24.75 Y khoa 1
8 02005839 CAO VĨNH THÁI 13/04/2006 Nam 1540 24.95 Y khoa 1
9 02010335 PHẠM TRẦN MINH TRÍ 22/05/2006 Nam 1540 24.4 Y khoa 1
10 02004972 ĐỖ XUÂN HUY 05/03/2006 Nam 1530 27.5 Y khoa 1
11 02005354 NGUYỄN PHẠM QUỐC VIỆT 02/10/2006 Nam 1530 26.25 Y khoa 1
12 02004404 NGUYỄN NGỌC MINH ANH 22/10/2006 Nữ 1520 27.55 Y khoa 1
13 02004558 LÊ TRỌNG MINH DUY 28/02/2006 Nam 1520 26.45 Y khoa 1
14 02004842 ĐÀO LONG ĐỨC 30/08/2006 Nam 1510 26.25 Y khoa 1
15 02005452 HOÀNG BẢO LAN 23/02/2006 Nữ 1510 28.05 Y khoa 1
16 02005574 ĐẶNG MONICA 03/08/2006 Nữ 1510 25.35 Y khoa 1
17 02005215 PHAN TUYẾT NHUNG 23/03/2006 Nữ 1510 28.65 Y khoa 1
18 60000534 NGUYỄN THANH AN 27/01/2006 Nam 1500 27.58 Y khoa 1
19 02005103 HUỲNH HỮU ANH KHOA 31/08/2006 Nam 1500 28.55 Y khoa 1
20 02005265 HOÀNG HUY PHÚC 05/07/2006 Nam 1500 27.1 Y khoa 1
21 02017773 LÊ KIM KHÁNH LINH 23/11/2006 Nữ 1490 25.2 Răng - Hàm - Mặt 1
22 02005263 ĐOÀN VINH PHÚC 22/04/2006 Nam 1490 25.1 Răng - Hàm - Mặt 2
23 02005285 MẠC GIA PHỤNG 22/08/2006 Nữ 1480 25.84 Răng - Hàm - Mặt 2
24 04012154 TRẦN TÂN NHẬT 03/04/2006 Nam 1470 27.15 Răng - Hàm - Mặt 1
25 04009993 LÊ HỒNG QUÂN 01/04/2006 Nam 1470 27.45 Răng - Hàm - Mặt 1
26 01014518 NGUYỄN BÁ HOÀNG GIANG 29/11/2005 Nam 1440 26.6 Răng - Hàm - Mặt 1