STT | SBD | Họ tên | Ngày sinh | ĐTƯT | KVƯT | Toán | Hóa | Sinh | Điểm xét tuyển | NVTT |
1 | 02002594 | TRẦN KIM XUÂN ĐÀO | 08/03/2006 | 3 | 8.4 | 8.25 | 8 | 24.65 | 2 | |
2 | 02037995 | NGUYỄN NGỌC ANH THƯ | 24/12/2006 | 3 | 8.4 | 8.75 | 7.5 | 24.65 | 3 | |
3 | 02005148 | NGUYỄN HUỲNH KIM KHUÊ | 24/08/2006 | 3 | 7.8 | 8.25 | 8.5 | 24.55 | 2 | |
4 | 44009997 | LÊ GIA HUY | 23/07/2006 | 2 | 7.8 | 8.25 | 8.25 | 24.49 | 1 | |
5 | 02037295 | NGÔ YẾN NGỌC | 29/08/2006 | 3 | 8.2 | 8.25 | 8 | 24.45 | 1 | |
6 | 02070137 | TỪ MINH HOÀNG | 05/03/2006 | 3 | 7.4 | 8.5 | 8.5 | 24.4 | 3 | |
7 | 02066532 | ĐỖ XUÂN DUNG | 02/10/2006 | 3 | 6.8 | 8.5 | 8.75 | 24.05 | 1 | |
8 | 02007521 | LÊ NGUYỄN QUỲNH NHƯ | 24/08/2006 | 3 | 8.8 | 8 | 7.25 | 24.05 | 5 | |
9 | 48001429 | PHẠM ĐỨC ANH | 15/04/2006 | 2 | 7.8 | 7.75 | 8.25 | 24.01 | 1 | |
10 | 39010055 | NGUYỄN BẢO NGỌC | 03/05/2006 | 2 | 6.6 | 8 | 9 | 23.81 | 9 | |
11 | 49007716 | NGUYỄN HỮU LỢI | 25/04/2006 | 2NT | 8 | 7.25 | 8 | 23.7 | 1 | |
12 | 02007584 | TRƯƠNG NGỌC SANG | 30/08/2006 | 3 | 8.4 | 7.5 | 7.75 | 23.65 | 1 | |
13 | 61000285 | LÂM KHẢ MINH | 21/09/2006 | 2 | 7.6 | 7.5 | 8.25 | 23.57 | 4 | |
14 | 02006091 | LÊ HUY DŨNG | 19/05/2006 | 3 | 7.8 | 8 | 7.75 | 23.55 | 1 | |
15 | 02085775 | NGUYỄN NGỌC NHI | 13/09/2003 | 7.8 | 7.25 | 8 | 23.05 | 1 |
Records 1 to 15 of 15