STT | SBD | Họ tên | Ngày sinh | ĐTƯT | KVƯT | Toán | Hóa | Sinh | Điểm xét tuyển | NVTT |
1 | 39009657 | VÕ ĐĂNG HƯNG | 20/10/2006 | 2 | 8.2 | 9.5 | 10 | 27.78 | 1 | |
2 | 44002873 | TRẦN MINH ĐỨC | 01/04/2006 | 2 | 9.2 | 9.5 | 9 | 27.78 | 1 | |
3 | 02004885 | HÀ LỰC HÀO | 08/11/2006 | 06 | 3 | 9.4 | 9.75 | 8.25 | 27.75 | 1 |
4 | 02004890 | NGUYỄN NGỌC HÀO | 27/11/2006 | 3 | 9 | 9.5 | 9.25 | 27.75 | 1 | |
5 | 02005756 | VŨ MAI LAN PHƯƠNG | 08/03/2006 | 3 | 9 | 9.75 | 9 | 27.75 | 1 | |
6 | 02038058 | VÕ HUỲNH MINH TRÍ | 30/07/2006 | 3 | 9 | 9.75 | 9 | 27.75 | 1 | |
7 | 02052145 | HUỲNH THỊ THUỲ LINH | 05/03/2005 | 3 | 9 | 9.5 | 9.25 | 27.75 | 1 | |
8 | 04012123 | PHAN NGUYỄN BẢO NGỌC | 15/02/2006 | 3 | 9 | 10 | 8.75 | 27.75 | 1 | |
9 | 34004220 | PHAN HOÀNG GIA HUY | 29/03/2006 | 2 | 8.4 | 10 | 9.25 | 27.73 | 1 | |
10 | 42002079 | NGÔ MINH KHANG | 13/04/2006 | 2 | 8.4 | 10 | 9.25 | 27.73 | 1 | |
11 | 46006521 | NGUYỄN TRẦN ĐĂNG KHOA | 09/09/2006 | 2 | 9.4 | 9 | 9.25 | 27.73 | 1 | |
12 | 42001872 | NGÔ LÂM BẢO AN | 02/08/2006 | 06 | 2 | 9 | 9.5 | 8.75 | 27.71 | 1 |
13 | 53015271 | NGUYỄN HUỲNH THÁI DUY | 24/08/2006 | 2NT | 8.8 | 9.75 | 9 | 27.71 | 1 | |
14 | 02004819 | TÔ HỒNG CHÂU | 19/03/2006 | 3 | 9.2 | 9.25 | 9.25 | 27.7 | 1 | |
15 | 02025254 | ĐỖ NGUYỄN CẨM TÚ | 12/10/2006 | 3 | 9.2 | 9.5 | 9 | 27.7 | 1 | |
16 | 02038011 | DƯƠNG NHẬT TIẾN | 05/10/2006 | 3 | 9.2 | 9.5 | 9 | 27.7 | 1 | |
17 | 02050989 | PHẠM HOÀNG ANH TRÍ | 10/12/2005 | 3 | 8.2 | 10 | 9.5 | 27.7 | 1 | |
18 | 02070548 | HUỲNH MAI NHƯ QUỲNH | 04/07/2006 | 3 | 9.2 | 10 | 8.5 | 27.7 | 1 | |
19 | 35006094 | BÙI TRỌNG KIỆT | 03/06/2006 | 2 | 8.6 | 9.75 | 9.25 | 27.68 | 1 | |
20 | 39010203 | TRẦN NGUYỄN PHÚC THỊNH | 14/12/2006 | 2 | 8.6 | 9.75 | 9.25 | 27.68 | 1 | |
21 | 44002546 | NGUYỄN HỮU NAM ANH | 28/08/2006 | 2 | 8.6 | 9.75 | 9.25 | 27.68 | 1 | |
22 | 44003826 | TRẦN DIỆU LINH | 30/10/2006 | 2 | 8.6 | 9.25 | 9.75 | 27.68 | 1 | |
23 | 44004487 | NGUYỄN THÀNH PHÁT | 03/07/2006 | 2 | 8.6 | 9.75 | 9.25 | 27.68 | 1 | |
24 | 53009507 | NGUYỄN HẢI ĐỨC | 12/04/2006 | 2 | 8.6 | 9.75 | 9.25 | 27.68 | 1 | |
25 | 02087182 | LA QUỐC PHÁT | 06/02/2006 | 06 | 3 | 8.8 | 9.75 | 8.75 | 27.66 | 1 |
26 | 02043310 | PHAN NGUYỄN BẢO ANH | 06/05/2006 | 3 | 8.4 | 9.75 | 9.5 | 27.65 | 1 | |
27 | 02047328 | TRẦN KHẮC BÌNH | 22/09/2006 | 3 | 8.4 | 9.5 | 9.75 | 27.65 | 1 | |
28 | 02037706 | NGUYỄN QUỐC KHÁNH | 28/09/2006 | 2 | 8.8 | 9 | 9.75 | 27.63 | 1 | |
29 | 02004584 | HUỲNH HIỂN ĐẠT | 15/04/2006 | 3 | 8.6 | 9.75 | 9.25 | 27.6 | 1 | |
30 | 02004737 | ĐỒNG VIỆT TOÀN | 14/06/2006 | 3 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | 27.6 | 1 | |
31 | 02004844 | ĐỖ MINH ĐỨC | 17/04/2006 | 3 | 8.6 | 9.75 | 9.25 | 27.6 | 1 | |
32 | 02005126 | BÙI PHÚ KHÔI | 05/06/2006 | 3 | 8.6 | 9.75 | 9.25 | 27.6 | 1 | |
33 | 02005434 | NGUYỄN TUẤN KIỆT | 28/01/2006 | 3 | 8.6 | 9.75 | 9.25 | 27.6 | 1 | |
34 | 02044988 | NGÔ QUÍ KHANG | 11/10/2006 | 3 | 8.6 | 10 | 9 | 27.6 | 1 | |
35 | 41009278 | MAI THỊ HỒNG HẠNH | 02/07/2006 | 2 | 9 | 9.25 | 9.25 | 27.58 | 1 | |
36 | 51001010 | NGUYỄN KHÁNH LONG | 17/01/2006 | 2 | 9 | 9.5 | 9 | 27.58 | 1 | |
37 | 56010463 | PHAN VŨ MINH DUY | 20/09/2006 | 2 | 9 | 9.25 | 9.25 | 27.58 | 1 | |
38 | 56010844 | TẠ VÕ ĐÌNH TRÍ | 01/09/2006 | 2 | 8 | 9.75 | 9.75 | 27.58 | 1 | |
39 | 60000418 | LÊ TRUNG THỊNH | 02/04/2006 | 2 | 8 | 10 | 9.5 | 27.58 | 1 | |
40 | 02004531 | NGUYỄN THÀNH DANH | 13/01/2006 | 3 | 8.8 | 9.5 | 9.25 | 27.55 | 1 | |
41 | 02004654 | QUÁCH GIA THỊNH | 09/03/2006 | 3 | 8.8 | 9.75 | 9 | 27.55 | 1 | |
42 | 02004762 | LÊ BẢO TRÂN | 01/01/2006 | 3 | 8.8 | 9.75 | 9 | 27.55 | 1 | |
43 | 02004876 | TRẦN HỒNG HẢI | 19/12/2006 | 3 | 8.8 | 10 | 8.75 | 27.55 | 1 | |
44 | 40019045 | BÙI CÔNG VINH | 01/02/2006 | 2 | 9.2 | 9.25 | 9 | 27.54 | 1 | |
45 | 44004188 | NGUYỄN THỊ THẢO TRANG | 28/05/2006 | 2 | 8.2 | 10 | 9.25 | 27.54 | 1 | |
46 | 51008732 | BÙI TRẦN BẢO NHÂN | 20/11/2006 | 2 | 8.2 | 10 | 9.25 | 27.54 | 1 | |
47 | 02005122 | TRẦN VÕ ĐĂNG KHOA | 11/07/2006 | 3 | 9 | 9.25 | 9.25 | 27.5 | 1 | |
48 | 02025480 | ĐOÀN NHẬT MINH | 16/10/2006 | 3 | 9 | 9.75 | 8.75 | 27.5 | 1 | |
49 | 02025562 | LÊ LINH MINH NGUYỆT | 10/06/2006 | 3 | 9 | 9.5 | 9 | 27.5 | 1 | |
50 | 02038128 | NGUYỄN PHÚC GIA BẢO | 18/11/2006 | 3 | 9 | 9.25 | 9.25 | 27.5 | 1 | |
51 | 02049452 | HỒ NGUYỄN ĐỨC HUY | 22/09/2003 | 3 | 9 | 9.75 | 8.75 | 27.5 | 1 | |
52 | 44003077 | LÊ NGUYỄN QUỐC VIỆT | 06/09/2006 | 2 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 27.49 | 1 | |
53 | 44004148 | NGUYỄN MAI THY | 19/10/2006 | 2 | 8.4 | 9.25 | 9.75 | 27.49 | 1 | |
54 | 50005453 | NGUYỄN PHẠM XUÂN BÁCH | 21/08/2006 | 2 | 9.4 | 9.25 | 8.75 | 27.49 | 1 | |
55 | 51001298 | NGUYỄN TRẦN ANH THƯ | 26/07/2006 | 2 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | 27.49 | 1 | |
56 | 51013997 | HỒ NHƯ Ý | 21/10/2006 | 2 | 8.4 | 9.75 | 9.25 | 27.49 | 1 | |
57 | 02005457 | NGUYỄN BÙI THANH LÂM | 04/03/2006 | 3 | 8.2 | 10 | 9.25 | 27.45 | 1 | |
58 | 02005569 | TRẦN NGUYỄN HIẾU MINH | 27/10/2006 | 3 | 9.2 | 9.5 | 8.75 | 27.45 | 1 | |
59 | 02010315 | NGUYỄN THÙY TRÂM | 23/08/2006 | 3 | 8.2 | 9.5 | 9.75 | 27.45 | 1 | |
60 | 02037855 | ĐỖ NGÔ BẢO NGỌC | 15/06/2006 | 3 | 9.2 | 9.75 | 8.5 | 27.45 | 1 | |
61 | 02083041 | PHAN NGUYỄN TRỌNG DŨNG | 15/04/2006 | 2 | 8.6 | 9.5 | 9.25 | 27.44 | 1 | |
62 | 37000214 | PHẠM NGUYÊN KHANG | 29/11/2005 | 2 | 8.6 | 10 | 8.75 | 27.44 | 1 | |
63 | 43002264 | HUỲNH NGUYỄN BẢO TRÂM | 24/10/2006 | 2 | 8.6 | 9.25 | 9.5 | 27.44 | 1 | |
64 | 02004609 | LÊ VĂN VIỄN ĐÔNG | 18/08/2006 | 3 | 8.4 | 9.75 | 9.25 | 27.4 | 1 | |
65 | 02021629 | TRẦN THỊ NGỌC QUYÊN | 24/02/2006 | 3 | 8.4 | 9.75 | 9.25 | 27.4 | 1 | |
66 | 02025161 | NGUYỄN HOÀNG SƠN QUÍ | 24/11/2006 | 3 | 8.4 | 10 | 9 | 27.4 | 1 | |
67 | 02044701 | NGUYỄN ĐỨC ANH | 31/10/2006 | 3 | 8.4 | 9.25 | 9.75 | 27.4 | 1 | |
68 | 42013711 | NGUYỄN HOÀNG KHÁNH ĐAN | 24/04/2006 | 2 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 27.39 | 1 | |
69 | 52002781 | NGUYỄN ĐĂNG KHÔI | 09/11/2006 | 2 | 8.8 | 9.5 | 9 | 27.39 | 1 | |
70 | 02004836 | PHẠM NGUYỄN TUẤN ĐẠT | 30/06/2006 | 3 | 8.6 | 9.25 | 9.5 | 27.35 | 1 | |
71 | 02005112 | NGUYỄN LƯƠNG NGUYÊN KHOA | 16/04/2006 | 3 | 8.6 | 9.5 | 9.25 | 27.35 | 1 | |
72 | 04012556 | NGUYỄN NHÂN TIẾN | 24/11/2006 | 3 | 8.6 | 9.5 | 9.25 | 27.35 | 1 | |
73 | 55007981 | PHẠM HOÀNG PHÚC | 08/09/2006 | 3 | 8.6 | 9.5 | 9.25 | 27.35 | 1 | |
74 | 02082993 | NGUYỄN GIA BẢO | 20/10/2006 | 2 | 9 | 9.75 | 8.5 | 27.34 | 1 | |
75 | 33003534 | ĐOÀN VĂN HOÀNG LÂN | 20/01/2006 | 2 | 9 | 9.75 | 8.5 | 27.34 | 1 | |
76 | 37000195 | HÀ MINH HUYỀN | 25/08/2006 | 2 | 9 | 9.25 | 9 | 27.34 | 1 | |
77 | 39010513 | NGUYỄN HOÀNG SƠN | 06/12/2006 | 2 | 8 | 10 | 9.25 | 27.34 | 1 | |
78 | 53007963 | TRẦN NGUYỄN NGỌC HÂN | 27/11/2006 | 2 | 9 | 9.25 | 9 | 27.34 | 1 | |
79 | 02069285 | TRẦN MỸ PHƯƠNG | 09/01/2005 | 06 | 3 | 8.4 | 9.5 | 9 | 27.31 | 1 |
80 | 02004348 | PHẠM HỒ GIA AN | 16/03/2006 | 3 | 8.8 | 9.25 | 9.25 | 27.3 | 1 | |
81 | 02005106 | LƯƠNG NGỌC ANH KHOA | 31/01/2006 | 3 | 8.8 | 9.5 | 9 | 27.3 | 1 | |
82 | 02005462 | ĐÀO THỊ HỒNG LINH | 11/02/2006 | 3 | 8.8 | 9.5 | 9 | 27.3 | 1 | |
83 | 02025109 | TRẦN THANH PHONG | 13/04/2006 | 3 | 8.8 | 10 | 8.5 | 27.3 | 1 | |
84 | 02044279 | LÊ NGUYÊN PHƯỚC | 08/03/2006 | 3 | 8.8 | 9.75 | 8.75 | 27.3 | 1 | |
85 | 04009018 | NGUYỄN CHÍ ANH MINH | 28/07/2006 | 3 | 8.8 | 9.5 | 9 | 27.3 | 1 | |
86 | 37000311 | ĐÀO ĐẶNG GIA NGHI | 14/12/2006 | 2 | 8.2 | 9.75 | 9.25 | 27.29 | 1 | |
87 | 44002557 | NGUYỄN NHƯ ANH | 08/08/2006 | 2 | 8.2 | 9.75 | 9.25 | 27.29 | 1 | |
88 | 44004275 | TIÊU QUỐC TRUNG | 13/04/2006 | 2 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | 27.29 | 1 | |
89 | 44004593 | HUỲNH MINH QUÂN | 10/12/2006 | 2 | 9.2 | 9.75 | 8.25 | 27.29 | 1 | |
90 | 02047831 | XÀ PHÚC KHANG | 14/11/2006 | 06 | 3 | 8.6 | 9.75 | 8.5 | 27.27 | 1 |
91 | 04008656 | NGUYỄN NAM BẢO TRÂN | 31/10/2006 | 3 | 9 | 9.5 | 8.75 | 27.25 | 1 | |
92 | 04012097 | TRẦN QUỲNH MY | 25/05/2006 | 3 | 8 | 10 | 9.25 | 27.25 | 1 | |
93 | 33003947 | TRẦN ĐẠI MINH TUỆ | 29/01/2006 | 2 | 8.4 | 9.75 | 9 | 27.25 | 1 | |
94 | 35006147 | NGUYỄN ĐỨC MINH | 02/07/2006 | 2 | 8.4 | 9.25 | 9.5 | 27.25 | 1 | |
95 | 55004176 | HỒ LÊ ANH KHOA | 05/11/2006 | 3 | 9 | 9.5 | 8.75 | 27.25 | 1 | |
96 | 58002559 | LÊ NGUYỄN HỒNG NHI | 22/08/2006 | 2 | 8.4 | 9.75 | 9 | 27.25 | 1 | |
97 | 02000013 | NGUYỄN VY AN | 28/11/2006 | 3 | 9.2 | 9.5 | 8.5 | 27.2 | 1 | |
98 | 02000810 | VÕ NGÔ HỒNG LAN | 17/10/2006 | 3 | 8.2 | 9.25 | 9.75 | 27.2 | 1 | |
99 | 02037972 | HOÀNG CHÂU QUANG | 14/11/2006 | 3 | 9.2 | 9.25 | 8.75 | 27.2 | 1 | |
100 | 02083428 | LÊ NGUYỄN NGỌC MAI | 03/12/2006 | 2 | 8.6 | 9.25 | 9.25 | 27.2 | 1 | |
101 | 35006924 | NGÔ DƯƠNG MINH NHẬT | 12/09/2005 | 2 | 8.6 | 9.25 | 9.25 | 27.2 | 1 | |
102 | 41009327 | PHẠM TÚ HUYÊN | 02/09/2006 | 2 | 8.6 | 9.5 | 9 | 27.2 | 1 | |
103 | 52002963 | PHAN THÁI AN NHƯ | 24/01/2006 | 2 | 8.6 | 9.5 | 9 | 27.2 | 1 | |
104 | 53009681 | NGUYỄN THÁI THANH NHẬT | 05/11/2006 | 2 | 8.6 | 9.25 | 9.25 | 27.2 | 1 | |
105 | 57001549 | ĐẶNG NGỌC TRÂM | 19/09/2006 | 2 | 8.6 | 9.25 | 9.25 | 27.2 | 1 | |
106 | 02004375 | HOÀNG NAM ANH | 17/10/2006 | 3 | 8.4 | 9.25 | 9.5 | 27.15 | 1 | |
107 | 02004650 | LÊ DƯƠNG THIÊN THỊNH | 27/05/2006 | 3 | 8.4 | 9.25 | 9.5 | 27.15 | 1 | |
108 | 02019335 | TRẦN THÙY DƯƠNG | 10/08/2006 | 3 | 8.4 | 9.5 | 9.25 | 27.15 | 1 | |
109 | 02025394 | VÕ NGUYỄN ĐĂNG KHÔI | 28/07/2006 | 3 | 8.4 | 10 | 8.75 | 27.15 | 1 | |
110 | 02038200 | LÊ TẤN ĐẠT | 05/09/2006 | 3 | 8.4 | 9.5 | 9.25 | 27.15 | 1 | |
111 | 02042697 | DIÊU ÂU UYÊN PHƯƠNG | 05/05/2005 | 3 | 8.4 | 9.25 | 9.5 | 27.15 | 1 | |
112 | 37000232 | NGUYỄN DUY HIẾU KIÊN | 18/12/2006 | 2 | 8.8 | 9.75 | 8.5 | 27.15 | 1 | |
113 | 37001871 | NGUYỄN MINH NHẬT | 20/09/2006 | 2 | 8.8 | 9.25 | 9 | 27.15 | 1 | |
114 | 41010211 | NGUYỄN HẠNH TIÊN | 15/03/2006 | 2 | 8.8 | 9.5 | 8.75 | 27.15 | 1 | |
115 | 44003238 | PHAN LÊ HIẾU | 11/04/2006 | 2 | 8.8 | 9.5 | 8.75 | 27.15 | 1 | |
116 | 44003309 | LÊ QUỐC HUY | 08/10/2006 | 2 | 8.8 | 9.75 | 8.5 | 27.15 | 1 | |
117 | 45002925 | TRẦN PHẠM BẢO KHA | 26/01/2006 | 2 | 8.8 | 9.5 | 8.75 | 27.15 | 1 | |
118 | 57001288 | HUỲNH HỒ KHÁNH HẰNG | 27/03/2006 | 2 | 8.8 | 9.25 | 9 | 27.15 | 1 | |
119 | 50002644 | PHẠM PHÚC AN | 18/02/2006 | 2NT | 8.4 | 9.25 | 9.25 | 27.11 | 1 | |
120 | 02004355 | VÕ TIẾN AN | 26/02/2006 | 3 | 8.6 | 9.5 | 9 | 27.1 | 1 | |
121 | 02005671 | VŨ LÊ KHÁNH NGỌC | 17/02/2006 | 3 | 8.6 | 9.5 | 9 | 27.1 | 1 | |
122 | 02005716 | DƯƠNG THANH PHONG | 23/02/2006 | 3 | 8.6 | 9.75 | 8.75 | 27.1 | 1 | |
123 | 02025360 | PHẠM PHÚC KHANG | 30/12/2006 | 3 | 8.6 | 9.75 | 8.75 | 27.1 | 1 | |
124 | 02037832 | NGUYỄN HOÀNG NGÂN | 08/12/2006 | 3 | 8.6 | 9.5 | 9 | 27.1 | 1 | |
125 | 02051194 | TRẦN DƯƠNG HOÀNG THÔNG | 20/10/2006 | 3 | 8.6 | 9.5 | 9 | 27.1 | 1 | |
126 | 02051622 | NGUYỄN QUANG ANH | 08/09/2005 | 2 | 9 | 9.25 | 8.75 | 27.1 | 1 | |
127 | 02058151 | TRẦN ĐĂNG KHÔI | 03/12/2005 | 3 | 8.6 | 9.5 | 9 | 27.1 | 1 | |
128 | 02060066 | NGUYỄN TRỌNG BẢO NHI | 11/10/2005 | 3 | 8.6 | 9.25 | 9.25 | 27.1 | 1 | |
129 | 02087193 | TRANG VĨNH PHÁT | 31/08/2006 | 06 | 3 | 9.4 | 9 | 8.25 | 27.1 | 1 |
130 | 38001860 | NGUYỄN PHÚC SANG | 03/03/2006 | 2 | 9 | 8.75 | 9.25 | 27.1 | 1 | |
131 | 42002083 | PHAN GIA KHANG | 08/02/2006 | 2 | 9 | 8.75 | 9.25 | 27.1 | 1 | |
132 | 44004154 | BÙI THỊ MỸ TIÊN | 22/08/2006 | 2 | 8 | 9.25 | 9.75 | 27.1 | 1 | |
133 | 52002554 | LÊ TRẦN KHÁNH CHI | 28/07/2006 | 2 | 9 | 9.75 | 8.25 | 27.1 | 1 | |
134 | 55001966 | TRẦN THÀNH ĐẠT | 17/08/2006 | 3 | 8.6 | 9.5 | 9 | 27.1 | 1 | |
135 | 56010924 | NGUYỄN NHƯ ANH | 26/03/2006 | 2 | 9 | 9 | 9 | 27.1 | 1 | |
136 | 02000173 | NGUYỄN ĐỖ THANH DANH | 27/04/2006 | 3 | 8.8 | 9 | 9.25 | 27.05 | 1 | |
137 | 02004055 | NGUYỄN TRƯƠNG DIỆU NGUYÊN | 27/09/2006 | 3 | 8.8 | 9.25 | 9 | 27.05 | 1 | |
138 | 02004926 | PHAN THẾ HIỂN | 12/01/2006 | 3 | 8.8 | 9.25 | 9 | 27.05 | 1 | |
139 | 02005015 | NGUYỄN VÕ VIẾT HƯNG | 25/01/2006 | 3 | 8.8 | 9.75 | 8.5 | 27.05 | 1 | |
140 | 02005130 | LÊ TẤN HOÀNG KHÔI | 25/10/2006 | 3 | 8.8 | 10 | 8.25 | 27.05 | 1 | |
141 | 02005722 | HỒ MINH PHÚC | 16/06/2006 | 3 | 8.8 | 9.5 | 8.75 | 27.05 | 1 | |
142 | 02019793 | TRỊNH CHÂU LẬP MINH | 02/02/2006 | 3 | 8.8 | 9.25 | 9 | 27.05 | 1 | |
143 | 02043914 | NGÔ PHẠM HOÀNG MAI | 12/05/2006 | 3 | 8.8 | 9.5 | 8.75 | 27.05 | 1 | |
144 | 04012115 | HỒ DOÃN BẢO NGỌC | 02/02/2006 | 3 | 8.8 | 9.5 | 8.75 | 27.05 | 1 | |
145 | 48021742 | NGUYỄN THỊ HỒNG PHƯƠNG | 02/12/2006 | 2 | 8.2 | 9.75 | 9 | 27.05 | 1 | |
146 | 55003899 | NGUYỄN HUỲNH PHÚC KHANG | 19/05/2006 | 3 | 8.8 | 9 | 9.25 | 27.05 | 1 | |
147 | 02004373 | HÀ MINH ANH | 20/09/2006 | 3 | 8 | 9.5 | 9.5 | 27 | 1 | |
148 | 02004427 | PHẠM NGUYỄN MAI ANH | 19/12/2006 | 3 | 9 | 9 | 9 | 27 | 1 | |
149 | 02004818 | NGUYỄN VÕ AN CHÂU | 07/10/2006 | 3 | 9 | 10 | 8 | 27 | 1 | |
150 | 02024989 | LÊ MINH HẰNG | 13/07/2006 | 3 | 9 | 9.5 | 8.5 | 27 | 1 | |
151 | 02070562 | TRẦN THANH SƠN | 21/08/2006 | 3 | 8 | 10 | 9 | 27 | 1 | |
152 | 04008890 | NGUYỄN TUẤN KIỆT | 27/09/2006 | 3 | 9 | 9.5 | 8.5 | 27 | 1 | |
153 | 40019773 | ĐÀO PHẠM HUYỀN TRÂN | 12/01/2006 | 2 | 8.4 | 9.5 | 9 | 27 | 1 | |
154 | 44001790 | NGUYỄN ĐẶNG THÙY TRANG | 09/09/2006 | 2 | 8.4 | 9.5 | 9 | 27 | 1 | |
155 | 48000667 | HỒ MINH ANH | 02/02/2006 | 2 | 8.4 | 9.5 | 9 | 27 | 1 | |
156 | 50007362 | LÊ THẢO NGỌC | 24/09/2006 | 2 | 8.4 | 9.75 | 8.75 | 27 | 1 | |
157 | 51013649 | TRỊNH VINH KHOA | 24/05/2006 | 2 | 9.4 | 9.5 | 8 | 27 | 1 | |
158 | 52003052 | TRẦN CÔNG TÂM | 03/02/2006 | 2 | 8.4 | 8.75 | 9.75 | 27 | 1 | |
159 | 56010861 | NGUYỄN HUỲNH ANH TUẤN | 03/07/2006 | 2 | 8.4 | 9.75 | 8.75 | 27 | 1 | |
160 | 48015135 | NGUYỄN ĐỨC MẠNH | 07/09/2006 | 2NT | 9 | 9 | 8.75 | 26.97 | 1 | |
161 | 52005820 | NGUYỄN ĐẶNG THẾ PHƯƠNG | 29/03/2006 | 2NT | 8 | 9.5 | 9.25 | 26.97 | 1 | |
162 | 02037803 | HUỲNH ANH MINH | 05/12/2006 | 2 | 8.6 | 9.5 | 8.75 | 26.96 | 1 | |
163 | 42002384 | NGUYỄN THỊ NGỌC THƯ | 09/06/2006 | 2 | 8.6 | 9.25 | 9 | 26.96 | 1 | |
164 | 44003841 | NGUYỄN NGỌC HOÀNG LONG | 08/08/2006 | 2 | 8.6 | 9.25 | 9 | 26.96 | 1 | |
165 | 52002553 | LÊ KIM CHI | 12/05/2006 | 2 | 8.6 | 9.5 | 8.75 | 26.96 | 1 | |
166 | 56010400 | BÙI VĨNH AN | 16/06/2006 | 2 | 8.6 | 10 | 8.25 | 26.96 | 1 | |
167 | 02026245 | NGUYỄN NGỌC NHƯ Ý | 12/02/2006 | 3 | 8.2 | 9.5 | 9.25 | 26.95 | 1 | |
168 | 02047818 | PHẠM NGUYỄN GIA KHANG | 30/12/2006 | 3 | 9.2 | 8.75 | 9 | 26.95 | 1 | |
169 | 02050911 | HUỲNH TRUNG TÍN | 13/05/2005 | 3 | 9.2 | 8.5 | 9.25 | 26.95 | 1 | |
170 | 04009606 | HÀ KHƯƠNG DUY | 15/09/2006 | 3 | 9.2 | 9 | 8.75 | 26.95 | 1 |
Records 1 to 170 of 170